地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 24.73 | 1854 | 3400 |
吉林省 | 25.61 | 1865 | 3168 | |
辽宁省 | 25.86 | 1987 | 3084 | |
华北 | 内蒙古 | 26.39 | 1906 | 3035 |
北京市 | 26.62 | 1900 | 3103 | |
天津市 | 26.48 | 2006 | 3081 | |
山西省 | 27.39 | 2091 | 3169 | |
河北省 | 27.34 | 2052 | 3085 | |
华中 | 河南省 | 27.81 | 1939 | 3088 |
湖北省 | 28.57 | 1953 | 3015 | |
湖南省 | 30.54 | 2177 | 3141 | |
华东 | 上海市 | 29.6 | 2007 | 2910 |
安徽省 | 28.49 | 1980 | 2970 | |
山东省 | 27.54 | 2050 | 3125 | |
江苏省 | 29.9 | 2012 | 2974 | |
江西省 | 31.22 | 2012 | 3082 | |
福建省 | 32.92 | 2025 | 2940 | |
浙江省 | 31.33 | 2025 | 2909 | |
华南 | 海南省 | 28.55 | 2007 | 3103 |
广东省 | 32.34 | 2060 | 2928 | |
广西 | 30.33 | 2090 | 3003 | |
西南 | 四川省 | 31.48 | 2064 | 3128 |
云南省 | 22.29 | 2314 | 3188 | |
西藏 | 28.55 | 2007 | 3103 | |
贵州省 | 28.63 | 2007 | 3103 | |
重庆市 | 32.02 | 2050 | 3236 | |
西北 | 陕西省 | 26.87 | 2173 | 3183 |
青海省 | 28.55 | 2007 | 3103 | |
甘肃省 | 24.94 | 1940 | 3250 | |
新疆 | 24.18 | 1826 | 3449 | |
宁夏 | 28.55 | 2007 | 3103 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
更多有关 生猪价格
生猪价格连续下跌,大部分省份跌破20元,现在养猪已经晚了吗?
11月13日全国生猪价格:全国均价19省市下跌,市场猪肉便宜了吗?
2019年7月3日生猪价格行情;广东存栏告急!全国仅有143起非瘟疫情?
2019年7月3日生猪价格分析全国呈现缺猪局面猪价将会继续上行
2019年11月9日,全国生猪价格继续下跌,广东猪价下调仍坐第一位
明日猪价早知道:2019.11.4全国生猪价格行情,多地猪价上涨
10月27日全国生猪价格,高猪价抑制消费,又有10万吨进口肉