地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 25.48 | 1838 | 3364 |
吉林省 | 25.64 | 1815 | 3140 | |
辽宁省 | 26.39 | 1995 | 3078 | |
华北 | 内蒙古 | 27.0 | 1910 | 3050 |
北京市 | 26.7 | 2020 | 3104 | |
天津市 | 27.25 | 2033 | 3081 | |
山西省 | 27.36 | 2086 | 3169 | |
河北省 | 27.42 | 2070 | 3085 | |
华中 | 河南省 | 28.07 | 1969 | 3095 |
湖北省 | 28.44 | 1975 | 2980 | |
湖南省 | 30.48 | 2159 | 3106 | |
华东 | 上海市 | 29.6 | 2020 | 2910 |
安徽省 | 28.61 | 2020 | 3023 | |
山东省 | 27.93 | 1974 | 3095 | |
江苏省 | 29.81 | 2016 | 2976 | |
江西省 | 31.26 | 1996 | 3097 | |
福建省 | 32.85 | 2126 | 2933 | |
浙江省 | 31.64 | 2050 | 2909 | |
华南 | 海南省 | 28.62 | 2020 | 3099 |
广东省 | 32.35 | 2020 | 2940 | |
广西 | 30.42 | 2101 | 3002 | |
西南 | 四川省 | 31.3 | 2010 | 3108 |
云南省 | 22.66 | 2375 | 3230 | |
西藏 | 28.62 | 2020 | 3099 | |
贵州省 | 28.62 | 2020 | 3099 | |
重庆市 | 31.2 | 2075 | 3280 | |
西北 | 陕西省 | 26.81 | 2200 | 3145 |
青海省 | 28.62 | 2020 | 3099 | |
甘肃省 | 24.79 | 1917 | 3216 | |
新疆 | 24.35 | 1797 | 3437 | |
宁夏 | 28.62 | 2020 | 3099 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
更多有关 生猪价格
- 2019-11-16 11:16:00
生猪价格连续下跌,大部分省份跌破20元,现在养猪已经晚了吗?
2019-11-16 11:16:00- 2019-11-13 08:06:02

11月13日全国生猪价格:全国均价19省市下跌,市场猪肉便宜了吗?
2019-11-13 05:47:39
2019-06-30 07:51:13
2019-11-12 06:17:152019年7月3日生猪价格行情;广东存栏告急!全国仅有143起非瘟疫情?
2019-07-03 10:01:30
2019年7月3日生猪价格分析全国呈现缺猪局面猪价将会继续上行
2019-07-03 09:57:46- 2019-11-10 09:01:07
- 2019-11-10 09:49:59
2019年11月9日,全国生猪价格继续下跌,广东猪价下调仍坐第一位
2019-11-09 09:31:12
2019-11-08 06:27:45- 2019-11-03 10:51:27
明日猪价早知道:2019.11.4全国生猪价格行情,多地猪价上涨
2019-11-03 09:39:15
2019-11-02 05:28:27- 2019-11-02 03:49:06
- 2019-10-30 08:43:41
10月27日全国生猪价格,高猪价抑制消费,又有10万吨进口肉
2019-10-27 01:16:14
