地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 |
华北 | 沧州币/TD> | 混合麷/TD> | 1,480 | 1,480 | 0.00 |
秦皇岚/TD> | 大麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | |
邢台币/TD> | 混合麷/TD> | 960 | 960 | 0.00 | |
廊坊币/TD> | 大麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | |
衡水币/TD> | 混合麷/TD> | 1,020 | 1,020 | 0.00 | |
邯郸币/TD> | 中等 | 1,460 | 1,460 | 0.00 | |
中等 | 940 | 940 | 0.00 | ||
景县 | 中等 | 1,520 | 1,520 | 0.00 | |
辛集币/TD> | 大麸 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | |
藁城币/TD> | 混合麷/TD> | 960 | 960 | 0.00 | |
晋城币/TD> | 中等 | 1,420 | 1,420 | 0.00 | |
华东 | 阜阳币/TD> | 混合麷/TD> | 1,560 | 1,560 | 0.00 |
亳州币/TD> | 大麸 | 1,520 | 1,520 | 0.00 | |
宿州币/TD> | 混合麷/TD> | 1,600 | 1,600 | 0.00 | |
淮南币/TD> | 中等 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | |
蚌埠币/TD> | 混合麷/TD> | 1,640 | 1,640 | 0.00 | |
淮北币/TD> | 大麸 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | |
滁州币/TD> | 大麸 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | |
淮安币/TD> | 混合麷/TD> | 1,000 | 1,000 | 0.00 | |
徐州币/TD> | 混合麷/TD> | 1,050 | 1,050 | 0.00 | |
连云?/TD> | 混合麷/TD> | 1,000 | 1,000 | 0.00 | |
盐城币/TD> | 混合麷/TD> | 1,100 | 1,100 | 0.00 | |
泰兴币/TD> | 中等 | 960 | 960 | 0.00 | |
德州币/TD> | 混合麷/TD> | 940 | 940 | 0.00 | |
大麸 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | ||
济宁币/TD> | 混合麷/TD> | 1,050 | 1,050 | 0.00 | |
混合麷/TD> | 1,560 | 1,560 | 0.00 | ||
临沂币/TD> | 混合麷/TD> | 1,380 | 1,380 | 0.00 | |
中等 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | ||
济南币/TD> | 混合麷/TD> | 900 | 900 | 0.00 | |
烟台?/TD> | 中等 | 1,560 | 1,560 | 0.00 | |
聊城币/TD> | 混合麷/TD> | 1,540 | 1,540 | 0.00 | |
东营币/TD> | 混合麷/TD> | 1,000 | 900 | 100.00 | |
潍坊币/TD> | 中等 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | |
菏泽币/TD> | 中等 | 1,100 | 1,100 | 0.00 | |
华中 | 郑州币/TD> | 大麸 | 1,100 | 1,100 | 0.00 |
焦作币/TD> | 大麸 | 1,100 | 1,100 | 0.00 | |
安阳币/TD> | 中等 | 1,550 | 1,550 | 0.00 | |
新乡币/TD> | 大麸 | 1,460 | 1,460 | 0.00 | |
南阳币/TD> | 大麸 | 1,110 | 1,110 | 0.00 | |
周口币/TD> | 大麸 | 1,540 | 1,540 | 0.00 | |
鹤壁币/TD> | 混合麷/TD> | 1,560 | 1,560 | 0.00 | |
信阳币/TD> | 混合麷/TD> | 1,100 | 1,100 | 0.00 | |
平顶屰/TD> | 混合麷/TD> | 1,540 | 1,540 | 0.00 | |
商丘币/TD> | 大麸 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | |
濮阳币/TD> | 混合麷/TD> | 900 | 900 | 0.00 | |
华南 | 东莞币/TD> | 中等 | 1,150 | 1,150 | 0.00 |
西北 | 咸阳币/TD> | 大麸 | 1,240 | 1,240 | 0.00 |
今日全国麸皮均价?288.33?吨,较昨日相比持平?019??3日,今日国内麸皮价格整体反弹,市场销售情况依然不佳,部分仍是有价无市的状态,维持?.43-0.49?斤之间徘徊,短期内生猪补栏率低的情况得不到有效改善,特别是其他饲料原料还在低位运行,因此麸皮再回?.6?斤可能性不大、/P>价格行情录入:yz88