銆€銆€灞变笢鑱婂煄2.80-3.20妫氬墠鏀惰喘浠�4.20-4.30鍏�/鏂�;
銆€銆€灞变笢寰峰窞3.0鏂や互涓婃瘺楦℃敹璐环4.25-4.35鍏�/鏂�;
銆€銆€灏忚鏍�1.70-2.20鏂ゆ鍓嶆敹璐环4.60-4.70鍏�/鏂ゃ€�
銆€銆€娉細鑱婂煄銆佸痉宸炲啘璐稿競鍦哄崟鍙唤棰濆湪3.20鏂や互涓婃瘺楦℃鍓嶆渶楂樺紑浠峰紑4.55-4.65鍏�/鏂ゃ€�
鏇村鏈夊叧毛鸡价格
- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-27 12:01:41
- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-27 12:01:40
- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-27 12:01:41
- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-27 12:01:40
- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-27 12:01:34
- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-27 12:01:40
2019骞�11鏈�27鏃ュ北涓�817鑲夋瘺楦′环鏍艰鎯�
銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-27 12:01:40- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-26 09:05:04
- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-26 09:05:03
- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-26 09:05:03
- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-26 09:05:03
2019骞�11鏈�26鏃ュ北涓�817鑲夋瘺楦′环鏍艰鎯�
銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-26 09:05:03- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-26 09:05:03
- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-24 09:51:04
- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-24 09:50:58
- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-24 09:50:58
2019骞�11鏈�24鏃ュ北涓�817鑲夋瘺楦′环鏍艰鎯�
銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-24 09:50:58- 銆€銆€灞变笢鑱婂煄2 80-3 20妫氬墠鏀惰喘浠�4 20-4 30鍏� 鏂�; 銆€銆€灞变笢寰�2019-11-24 09:50:58
鍐呭鐢辩敤鎴峰彂甯冿紝涓嶄唬琛ㄦ湰绔欒鐐广€傚鍙戠幇鏈夊鎴栦镜鏉冨唴瀹广€傝鐐瑰嚮杩欓噷