2013?0?8日全国玉米价格走势表

yuanfenwuyue 网络 2013-10-28 08:25:27
【导读 区域 排名 省市 10.26 10.25 较昨 较上 省内最 省内最 分类 涨跌 涨跌 东北 15 辽宁 2209 2147 62 138 普兰?..
区域 排名 省市 10.26 10.25 较昨?/td> 较上?/td> 省内最髗/td> 省内最位/td>
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁?/td> 2209 2147 62 138 普兰店市2400 康平?100
22 吉林?/td> 2098 2132 -34 -102 东辽?100 乾安?080
26 黑龙汞/td> 1972 1978 -6 -31 明水?100 宁安?750
华北 18 北京币/td> 2160 2160 0 0 昌平?160 昌平?160
13 天津币/td> 2240 2240 0 0 大港?240 大港?240
19 河北?/td> 2153 2146 7 3 双桥?160 井陉?150
23 山西?/td> 2058 2088 -30 28 永济?100 沁源?000
24 内蒙口/td> 2050 2056 -6 -57 科尔沁区2050 科尔沁区2050
华东 4 上海币/td> 2470 2470 0 0 闵行?470 闵行?470
6 福建?/td> 2467 2467 0 -10 闽清?470 华安?460
5 浙江?/td> 2470 2499 -29 -70 东阳?520 温岭?360
9 江苏?/td> 2411 2365 46 76 铜山?560 武进?320
16 山东?/td> 2204 2198 5 -16 沂水?400 沂水?000
14 安徽?/td> 2220 2265 -45 30 五河?200 五河?200
华中 2 江西?/td> 2531 2562 -31 51 安义?520 安义?520
8 湖北?/td> 2450 2445 5 -70 洪山?450 洪山?450
20 河南?/td> 2134 2112 22 6 滑县2200 永城?080
10 湖南?/td> 2400 2419 -19 -90 雨花?450 雨花?350
华南 11 广东?/td> 2400 2400 0 -40 东莞?400 东莞?400
3 广西 2520 2520 0 -15 兴宁?580 灵山?460
西北 25 陕西?/td> 2000 2005 -5 -230 澄城?000 澄城?000
17 甘肃?/td> 2200 2200 0 0 西峰?200 西峰?200
21 宁夏 2120 2144 -24 -120 贺兰?240 贺兰?000
27 新疆 1810 1880 -70 -140 独山子区1800 独山子区1800
西南 12 重庆币/td> 2380 2396 -16 -70 涪陵?380 涪陵?380
7 四川?/td> 2463 2425 38 3 东坡?610 武侯?300
1 云南?/td> 2720 2720 0 -30 宜良?720 宜良?720
全国   2271 2276 -5 -28 宜良?720 宁安?750  
2013?0?8日全国玉米价格走势表
  • 2019?1?9日内蒙古玉米价格行情

    区域排名省市10 2610 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东?5辽宁?209214762138普兰店市2400康平?10022吉林?0982132-34-102东辽?100乾安?08026黑龙?9721978-6-31明水?100宁安?750华北
    2019-11-29 12:00:02
  • 2019?1?9日黑龙江玉米价格行情

    区域排名省市10 2610 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东?5辽宁?209214762138普兰店市2400康平?10022吉林?0982132-34-102东辽?100乾安?08026黑龙?9721978-6-31明水?100宁安?750华北
    2019-11-29 12:00:01
  • 内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
    相关推荐
    图文热点

    联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
    Baidu
    map