2016å¹?2æœ?6日全国玉米价格情涨跌å˜åŠ¨è¶‹åŠ¿

dbmdd å…»çŒªå·´å·´ç½ 2016-12-26 08:29:00
ã€å¯¼è¯»ã€‘å•ä½ï¼šå…?å 区域 玉米çœå¸‚ 12æœ?6æ— 12æœ?5æ— è¾ƒæ˜¨æ— è¾ƒä¸Šå‘ åˆ†ç±» 涨跌 涨跌 东北 è¾½å®çœ 1572 1579 -7 -62 å‰æž—çœ 1474 1484 -1...

å•ä½ï¼šå…ƒ/å

区域 玉米çœå¸‚ 12æœ?6æ—?/TD> 12æœ?5æ—?/TD> 较昨æ—?/TD> 较上å‘?/TD>
分类 涨跌 涨跌
东北 è¾½å®çœ?/TD> 1572 1579 -7 -62
å‰æž—çœ?/TD> 1474 1484 -10 -109
黑龙汞ü/TD> 1383 1378 5 -2
åŽåŒ— 北京å¸ü/TD> 1800 1800 0 0
天津å¸ü/TD> 1717 1728 -10 1
河北�/TD> 1633 1643 -10 -41
山西�/TD> 1641 1633 8 -28
内蒙å£ü/TD> 1576 1607 -31 -78
åŽä¸œ ç¦å»ºçœ?/TD> 1996 2007 -12 -69
浙江�/TD> 1824 1849 -25 -169
江è‹çœ?/TD> 1765 1782 -16 -71
山东�/TD> 1702 1708 -6 -11
安徽�/TD> 1863 1857 5 21
åŽä¸­ 江西çœ?/TD> 1876 1865 11 -72
湖北�/TD> 1936 1969 -32 -52
æ²³å—çœ?/TD> 1718 1713 5 -3
æ¹–å—çœ?/TD> 1967 1969 -2 -56
åŽå— 广东çœ?/TD> 2150 2170 -20 57
广西 2084 2094 -10 -52
西北 陕西�/TD> 1707 1701 6 -16
甘肃�/TD> 1810 1805 5 32
å®å¤ 1720 1720 0 0
æ–°ç–† 1621 1636 -15 -14
è¥¿å— é‡åº†å¸ü/TD> 1963 1934 29 -7
å››å·çœ?/TD> 1968 1944 24 -42
云å—çœ?/TD> 1950 1994 -44 42
贵州�/TD> 2078 2020 58 78
全国   1796 1800 -3 -43
 

价格行情录入:yz88
  • 内容由用户å‘布,ä¸ä»£è¡¨æœ¬ç«™è§‚点。如å‘现有害或侵æƒå†…容。请 点击这里
    相关推è
    图文热点

    è”系方å¼| 使用åè®® | 版æƒéšç§ | è¾½ICPå¤?1016505å?2| 辽公网安夆ú21120202000005å¶ü/a>
    Baidu
    map