2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10.5元/斤-
2020-08-30肉鸡福建漳州市漳浦县15.33元/斤-
2020-08-30肉鸡福建南平市建阳区10.5元/斤-
2020-08-30肉鸡江西新余市渝水区6.8元/斤-
2020-08-30肉鸡江西宜春市丰城市8元/斤-
2020-08-30肉鸡山东临沂市莒南县6.5元/斤-
2020-08-30肉鸡山东滨州市滨城区5.8元/斤-
2020-08-30肉鸡山东滨州市阳信县7.17元/斤-1.15%
2020-08-30肉鸡山东菏泽市曹县12元/斤-
2020-08-30肉鸡湖南郴州市宜章县7.25元/斤-
2020-08-30肉鸡广东佛山市南海区11元/斤-15.38%
2020-08-30肉鸡广东湛江市吴川市13.8元/斤-
2020-08-30肉鸡广东惠州市博罗县8元/斤-
2020-08-30肉鸡广东云浮市新兴县7.73元/斤26.78%
2020-08-30肉鸡广西玉林市兴业县7.2元/斤-
2020-08-30肉鸡广西玉林市陆川县7.4元/斤-
2020-08-30肉鸡重庆市酉阳土家族苗族自治县9元/斤-
2020-08-30肉鸡四川广元市苍溪县16.8元/斤-
2020-08-30肉鸡四川宜宾市筠连县13元/斤-
2020-08-30肉鸡贵州遵义市凤冈县11元/斤-
2020-08-30肉鸡贵州安顺市关岭布依族苗族自治县9元/斤-
2020-08-30肉鸡贵州安顺市西秀区7.5元/斤-
2020-08-30肉鸡贵州黔西南布依族苗族自治州望谟县22元/斤-
2020-08-30肉鸡贵州毕节市七星关区7.75元/斤-
2020-08-30肉鸡贵州毕节市织金县16.5元/斤-
2020-08-30肉鸡贵州毕节市赫章县24.42元/斤-4.95%
2020-08-30肉鸡云南昭通市镇雄县15元/斤124.89%
2020-08-30肉鸡云南楚雄彝族自治州武定县14元/斤-
2020-08-30肉鸡陕西西安市临潼区7.5元/斤-
2020-08-30肉鸡陕西渭南市临渭区12.5元/斤-
2020-08-30肉鸡陕西渭南市蒲城县11.5元/斤-
更多有关⼦
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2021-01-19 09:00:09
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2021-01-19 09:00:09
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2021-01-19 09:00:09
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2021-01-19 09:00:08
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2021-01-19 09:00:08
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-11-05 06:01:05
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-11-03 06:00:49
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-11-02 06:00:51
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-10-31 06:00:45
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-10-30 06:01:08
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-10-29 06:01:11
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-10-28 06:00:44
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-10-26 06:00:43
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-10-22 06:01:02
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-09-29 09:00:13
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-09-28 06:00:43
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-09-27 06:00:42
2020-08-30肉鸡江苏南通市如东县10 5元 斤- 2020-08-30肉鸡福2020-09-25 06:02:27

