2013?0?8日全国豆粕价格走势表

yuanfenwuyue 网络 2013-10-28 08:26:37
【导读 区域 排名 省市 10.26 10.25 较昨 较上 省内最 省内最 分类 涨跌 涨跌 东北 23 辽宁 4173 4175 -1 -37 西丰?...
区域 排名 省市 10.26 10.25 较昨?/td> 较上?/td> 省内最髗/td> 省内最位/td>
分类 涨跌 涨跌
东北 23 辽宁?/td> 4173 4175 -1 -37 西丰?190 大石桥市4160
22 吉林?/td> 4245 4232 13 -5 东辽?330 东丰?160
24 黑龙汞/td> 4090 4109 -19 -50 明水?500 富锦?950
华北 20 北京币/td> 4300 4300 0 -80 昌平?300 昌平?300
19 天津币/td> 4300 4296 4 -40 大港?300 大港?300
18 河北?/td> 4350 4350 0 -50 卢龙?350 卢龙?350
8 山西?/td> 4560 4539 21 -165 河津?730 永济?400
25 内蒙口/td> 4065 4063 2 18 扎兰屯市4080 海拉尔市4050
华东 16 上海币/td> 4400 4396 4 0 闵行?400 闵行?400
11 福建?/td> 4476 4593 -117 26 集美?460 长泰?420
7 浙江?/td> 4590 4572 18 60    
21 江苏?/td> 4298 4377 -79 -202 丹阳?400 铜山?060
17 山东?/td> 4360 4335 26 -55 兰山?590 临沭?270
13 安徽?/td> 4430 4430 0 -25 繁昌?430 繁昌?430
华中 10 江西?/td> 4521 4744 -223 -99 安义?500 修水?450
6 湖北?/td> 4600 4580 20 45    
12 河南?/td> 4454 4453 2 -26 滑县4600 扶沟?400
9 湖南?/td> 4528 4655 -127 -69 开福区4500 开福区4500
华南 14 广东?/td> 4400 4415 -15 -90 坡头?400 坡头?400
15 广西 4400 4400 0 -50 东兴?400 东兴?400
西北 3 陕西?/td> 4640 4622 18 90 阎良?730 阎良?550
1 新疆 4950 4950 0 0 独山子区4950 独山子区4950
西南 5 重庆币/td> 4600 4600 0 -135 涪陵?600 涪陵?600
4 四川?/td> 4600 4600 0 0 彭山?600 彭山?600
2 云南?/td> 4660 4660 0 -60 宜良?660 宜良?660
全国   4440 4458 -18 -40 独山子区4950 富锦?950  
2013?0?8日全国豆粕价格走势表
  • 2019?1?4日内蒙古豆粕价格行情

    区域排名省市10 2610 25较昨日较上周省内最高省内最低分类涨跌涨跌东?3辽宁?1734175-1-37西丰?190大石桥市416022吉林?245423213-5东辽?330东丰?16024黑龙?0904109-19-50明水?500富锦?950华北2
    2019-11-24 09:50:16
  • 内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请 点击这里
    相关推荐
    图文热点

    联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
    Baidu
    map