涓婃捣鐢熺尓涓庢瘝鐚瓨鏍忕粨鏋勫彉鍖栨儏鍐�

   liubingbing   缃戠粶    2013-10-17 15:33:39
銆愬璇汇€� 鏃ユ湡 鐢熺尓瀛樻爮锛堜竾澶达級 姣嶇尓瀛樻爮锛堜竾澶达級 鑻楃尓骞冲潎浠锋牸锛堝厓/鍏枻锛� 2012骞�4鏈�20鏃� 175.45 16.63 29.2 2012骞�4鏈�6鏃� 175.4 16.6 29...
鏃ユ湡 鐢熺尓瀛樻爮锛堜竾澶达級 姣嶇尓瀛樻爮锛堜竾澶达級 鑻楃尓骞冲潎浠锋牸锛堝厓/鍏枻锛�
2012骞�4鏈�20鏃� 175.45 16.63 29.2
2012骞�4鏈�6鏃� 175.4 16.6 29.46
2012骞�3鏈�30鏃� 176.97 17.66 31.12
2012骞�3鏈�23鏃� 176.97 17.65 31.06
2012骞�3鏈�16鏃� 176.95 17.63 26.38
2012骞�3鏈�9鏃� 176.9 17.6 31.24
2012骞�3鏈�5鏃� 175 16.51 31.32
2012骞�2鏈�24鏃� 174.98 16.49 30.88
2012骞�2鏈�17鏃� 174.95 16.47 29.92
2012骞�2鏈�10鏃� 174.93 16.46 29.12
2012骞�2鏈�3鏃� 174.95 16.48 28.66
2012骞�1鏈�29鏃� 184.22 16.63 28.42
2012骞�1鏈�13鏃� 184.2 16.62 28.5
2012骞�1鏈�6鏃� 184 16.65 26.38
2011骞�12鏈�30鏃� 185.23 16.62 27.6
2011骞�12鏈�23鏃� 185.2 16.6 28
2011骞�12鏈�16鏃� 185.4 16.7 27.5
2011骞�12鏈�9鏃� 186.33 16.84 27.6
2011骞�12鏈�2鏃� 186.33 16.82 29.44
2011骞�11鏈�25鏃� 186.3 16.85 29.58
2011骞�11鏈�18鏃� 186.2 16.8 30.16
2011骞�11鏈�11鏃� 185.4 16.7 31.04
2011骞�11鏈�4鏃� 184.07 16.69 32.6
2011骞�10鏈�28鏃� 184.1 16.72 33.4
2011骞�10鏈�19鏃� 184 16.7 34.02
2011骞�9鏈�23鏃� 169.8 16.6 37.10
2011骞�9鏈�16鏃� 178.2 16.6 37.32
2011骞�9鏈�13鏃� 178.6 16.6 37.36
2011骞�9鏈�2鏃� 157.8 15.9 37.72
2011骞�8鏈�19鏃� 159.7 15.7 38.48
2011骞�8鏈�12鏃� 155.1 15.9 38.4
2011骞�8鏈�5鏃� 156.7 15.9 37.2
2011骞�7鏈�28鏃� 158 15.9 37.8
2011骞�7鏈�15鏃� 165 15.9 38.2
2011骞�7鏈�8鏃� 165 15.9 37.24
2011骞�7鏈�1鏃� 173 16.3 36.68
2011骞�6鏈�17鏃� 161.3 15.8 34.7
2011骞�6鏈�10鏃� 168.7 15.95 33.8
2011骞�6鏈�3鏃� 161.1 15.79 31.84
2011骞�5鏈�27鏃� 163.9 15.73 29.68
2011骞�5鏈�20鏃� 163.7 15.78 29.02
2011骞�5鏈�13鏃� 163.84 15.79 28.64
2011骞�5鏈�6鏃� 164.2 15.36 28.08
2011骞�4鏈�29鏃� 162.5 15.35 27.62
2011骞�4鏈�22鏃� 162.6 15.35 27.5
2011骞�4鏈�15鏃� 161.8 15.35 27.24
2011骞�4鏈�8鏃� 161.8 15.39 27.32
2011骞�4鏈�1鏃� 157.2 15.41 27.56
2011骞�3鏈�25鏃� 155.9 15.38 27.3
2011骞�3鏈�18鏃� 156.7 15.38 27.22
2011骞�3鏈�11鏃� 156.5 15.44 26.42
2011骞�3鏈�4鏃� 172.5 16.5 26.8
2011骞�2鏈�25鏃� 172.1 16.5 26.3
2011骞�2鏈�17鏃� 170.9 16.5 24.38
2011骞�1鏈�21鏃� 172.3 16.3 23.34
2011骞�1鏈�14鏃� 171.1 16.3 22.86
2011骞�1鏈�7鏃� 171.9 16.3 22.54
2010骞�12鏈�31鏃� 175.2 16.5 22.62
2010骞�12鏈�24鏃� 175.1 16.5 22.8
2010骞�12鏈�17鏃� 172.8 16.4 22.5
2010骞�12鏈�10鏃� 172.8 16.4 22.58
2010骞�12鏈�3鏃� 172.8 16.4 22.48
2010骞�11鏈�19鏃� 173.2 16.4 22.52
2010骞�9鏈�30鏃� 173.9 16.9 22.38
2010骞�9鏈�17鏃� 174.3 16.8 22.32
2010骞�9鏈�10鏃� 174.3 16.8 22.38
2010骞�9鏈�3鏃� 178.5 16.9 22.36
2010骞�8鏈�27鏃� 178.2 16.9 22.36
2010骞�8鏈�20鏃� 175.9 16.96 22.1
2010骞�8鏈�13鏃� 175.61 16.96 22.04
2010骞�8鏈�6鏃� 173.56 16.97 21.96
2010骞�7鏈�30鏃� 174 17.4 22
2010骞�7鏈�23鏃� 170.5 17.4 21.25
2010骞�7鏈�16鏃� 169.8 17.3 20.68
2010骞�7鏈�9鏃� 169.9 17.3 19.94
2010骞�7鏈�2鏃� 152.6 15.5 20.18
2010骞�6鏈�25鏃� 151.2 15.5 19.86
2010骞�6鏈�18鏃� 151.6 15.5 20.08
2010骞�6鏈�11鏃� 151.9 15.5 19.92
2010骞�5鏈�28鏃� 161.6 16.1 20.4
2010骞�5鏈�21鏃� 164.5 16.5 20.5
2010骞�5鏈�14鏃� 164.8 16.5 20.55
2010骞�5鏈�7鏃� 171.2 16.5 20.78
2010骞�4鏈�16鏃� 171.3 17.3 20.08
2010骞�4鏈�9鏃� 171.4 17.4 19.8
2010骞�4鏈�2鏃� 168.6 17.03 19.62
2010骞�3鏈�26鏃� 168.65 17.05 20.0
2010骞�3鏈�19鏃� 168.68 17.05 20.2
2010骞�3鏈�12鏃� 168.77 17.08 20.4
2010骞�3鏈�5鏃� 168.8 17.08 20.84
2010骞�2鏈�26鏃� 170.1 17.05 20.94
2010骞�2鏈�5鏃� 170.3 17.15 21.38
2010骞�1鏈�29鏃� 171.9 17.22 22.18
2010骞�1鏈�22鏃� 173.1 17.25 22.44
2010骞�1鏈�15鏃� 173.4 17.31 23.36
2009骞�12鏈�31鏃� 172.5 16.8 23.84
2009骞�12鏈�25鏃� 172.8 16.9 24.48
2009骞�12鏈�18鏃� 174.2 17.1 23.64
2009骞�12鏈�11鏃� 174.9 17.3 22.76
2009骞�12鏈�4鏃� 176.3 17.3 21.76
2009骞�11鏈�27鏃� 176.25 17.15 21.34
2009骞�11鏈�20鏃� 176.20 17.15 21.18
2009骞�11鏈�13鏃� 176.15 17.20 21.18
2009骞�11鏈�6鏃� 176.25 17.33 21.32
2009骞�10鏈�30鏃� 176.2 17.3 21.5
2009骞�10鏈�23鏃� 176.3 17.25 21.40
2009骞�10鏈�16鏃� 176.2 17.35 21.60
2009骞�10鏈�9鏃� 176.35 17.39 22.60
2009骞�9鏈�25鏃� 173.1 17.79 23.40
2009骞�9鏈�18鏃� 173.1 17.79 23.20
2009骞�9鏈�11鏃� 173.0 17.79 23.08
2009骞�9鏈�4鏃� 173.3 17.81 22.72
2009骞�8鏈�28鏃� 173.5 17.81 22.88
2009骞�8鏈�21鏃� 173.5 17.8 22.11
2009骞�8鏈�14鏃� 173.5 17.8 21.73
2009骞�8鏈�7鏃� 173.5 17.8 21.08
2009骞�7鏈�31鏃� 171.2 17.69 20.3
2009骞�7鏈�24鏃� 168.21 17.61 19.20
2009骞�7鏈�17鏃� 168.41 17.61 18.80
2009骞�7鏈�10鏃� 168.62 17.81 18.84
2009骞�7鏈�3鏃� 165.11 17.18 18.00
2009骞�6鏈�26鏃� 165.11 17.15 17.8
2009骞�6鏈�19鏃� 165.11 17.12 17.6
2009骞�6鏈�12鏃� 165.07 17.09 17.38
2009骞�6鏈�5鏃� 165.02 17.08 17.30
2009骞�5鏈�29鏃� 162.02 16.70 16.76
2009骞�5鏈�22鏃� 161.72 16.48 17.00
2009骞�5鏈�15鏃� 161.05 16.42 17.10
2009骞�5鏈�8鏃� 160.00 16.00 17.66
2009骞�4鏈�30鏃� 160.00 16.00 17.20
2009骞�4鏈�24鏃� 160.00 19.00 17.20
2009骞�4鏈�17鏃� 162.00 16.60 18.00
2009骞�4鏈�10鏃� 142.00 19.55 19.00
2009骞�4鏈�3鏃� 140.60 19.49 21.10

鍐呭鐢辩敤鎴峰彂甯冿紝涓嶄唬琛ㄦ湰绔欒鐐广€傚鍙戠幇鏈夊鎴栦镜鏉冨唴瀹广€傝鐐瑰嚮杩欓噷
 
鐩稿叧鎺ㄨ崘
 
鍥炬枃鐑偣
 

 
 
 
鑱旂郴鏂瑰紡 | 浣跨敤鍗忚 | 鐗堟潈闅愮 | 杈絀CP澶�11016505鍙�-2 | 杈藉叕缃戝畨澶�:21120202000005鍙�
Baidu
map