?/TH> | 币/TH> | 厾/TH> | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
山西?/TD> | 大同币/TD> | 大同厾/TD> | 1800.00 | ?夳/TD> |
河北?/TD> | 邯郸币/TD> | 永年厾/TD> | 1700.00 | ?夳/TD> |
河北?/TD> | 石家庄市 | 灵寿厾/TD> | 1500.00 | ?夳/TD> |
辽宁?/TD> | 锦州币/TD> | 市辖匹/TD> | 1500.00 | ?夳/TD> |
北京币/TD> | 二元母猪 | 1800.00 | ?夳/TD> | |
山西?/TD> | 晋中币/TD> | 介休币/TD> | 1800.00 | ?夳/TD> |
河北?/TD> | 邯郸币/TD> | 永年厾/TD> | 1650.00 | ?夳/TD> |
吉林?/TD> | 辽源币/TD> | 东辽厾/TD> | 1200.00 | ?夳/TD> |
河北?/TD> | 邯郸币/TD> | 永年厾/TD> | 1600.00 | ?夳/TD> |
山西?/TD> | 临汾币/TD> | 襄汾厾/TD> | 1500.00 | ?夳/TD> |
北京币/TD> | 1500.00 | ?夳/TD> | ||
吉林?/TD> | 松原币/TD> | 长岭厾/TD> | 2200.00 | ?夳/TD> |
北京币/TD> | 1200.00 | ?夳/TD> | ||
河北?/TD> | 廊坊币/TD> | 大城厾/TD> | 1840.00 | ?夳/TD> |
北京币/TD> | 1800.00 | ?夳/TD> |
2019-10-16 03:34:25
2019-10-16 03:46:13
2016-03-11 10:43:00
2016-09-15 02:32:54
2019-05-03 08:54:44
2016年第44周生猪价格连续上升,仔猪、二元母猪价格继续下
2016-11-12 04:23:44