地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 29日价格(?? | 28日价格(?? | 较昨日涨跋/STRONG> | 备注 |
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4-4.5 | 4.4-4.5 | 持平 | 收厂件/TD> |
淘汰鸠/TD> | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂件/TD> | ||||
咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.35-4.45 | 萼/TD> | 收厂件/TD> | |
淘汰鸠/TD> | 4.2 | 4.4 | 萼/TD> | 收厂件/TD> | ||||
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箰/TD> | 大码 | 4.3 | 4.35 | 萼/TD> | 收厂件/TD> |
甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.55 | 4.55 | 持平 | 收厂件/TD> |
白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.35 | 4.3-4.35 | 持平 | 收厂件/TD> | |
江苏 | 南這/TD> | 红蛋 | 塑料箰/TD> | 大码 | 4.05-4.18 | 4.15-4.28 | 萼/TD> | 收厂件/TD> |
淘汰鸠/TD> | 4.4-4.8 | 4.4-4.8 | 持平 | 收厂件/TD> | ||||
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箰/TD> | 大码 | 4.6 | 4.67 | 萼/TD> | 收厂件/TD> |
淮北 | 红蛋 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收厂件/TD> | |||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂件/TD> |
温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.75 | 4.75 | 持平 | 收厂件/TD> | |
宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂件/TD> | |
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.55 | 4.3-4.55 | 持平 | 收厂件/TD> |
黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂件/TD> | |
孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂件/TD> | |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.62 | 4.63 | 萼/TD> | 收厂件/TD> |
粉蛋 | 4.92 | 4.95 | 萼/TD> | 收厂件/TD> | ||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4-4.5 | 4.4-4.5 | 持平 | 收厂件/TD> |
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4 | 4.4 | 持平 | 收厂件/TD> | |
莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4 | 4.4 | 持平 | 收厂件/TD> | |
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.29-4.34 | 4.4-4.45 | 萼/TD> | 收厂件/TD> |
大洋?/TD> | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.33-4.34 | 4.44-4.45 | 萼/TD> | 收厂件/TD> | |
回龙见/TD> | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.29-4.34 | 4.4-4.45 | 萼/TD> | 收厂件/TD> | |
天津 | 红蛋 | 塑料箰/TD> | 大码 | 4.22-4.47 | 4.33-4.5 | 萼/TD> | 收厂件/TD> | |
上海 | 红蛋 | 塑料箰/TD> | 大码 | 4.18-4.26 | 4.25-4.36 | 萼/TD> | 收厂件/TD> | |
宁夏 | 银川 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂件/TD> |
淘汰鸠/TD> | 5.3 | 5.3 | 持平 | 收厂件/TD> | ||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.78-5.02 | 4.78-4.98 | ?/TD> | 收厂件/TD> |
淘汰鸠/TD> | 4.6-4.8 | 4.6-4.8 | 持平 | 收厂件/TD> |
更多有关̭
鸡蛋,淘汰鸡价格跌过头的,淘汰鸡的价格仍然可以保持在十元左右
地区地区品种包装型号29日价格(??28日价格(??较昨日涨跌备注陕西宝鸡红蛋纸箱大?.4-4.54.4-4.5持平收厂价 淘汰鸡 4.54.5持平收厂价 咸阳红蛋纸箱大码4.3-4.44.35-4.45落收厂价 淘汰鸡 ...
2019-11-04 08:22:55
地区地区品种包装型号29日价格(??28日价格(??较昨日涨跌备注陕西宝鸡红蛋纸箱大?.4-4.54.4-4.5持平收厂价 淘汰鸡 4.54.5持平收厂价 咸阳红蛋纸箱大码4.3-4.44.35-4.45落收厂价 淘汰鸡 ...
2019-11-03 07:00:20
地区地区品种包装型号29日价格(??28日价格(??较昨日涨跌备注陕西宝鸡红蛋纸箱大?.4-4.54.4-4.5持平收厂价 淘汰鸡 4.54.5持平收厂价 咸阳红蛋纸箱大码4.3-4.44.35-4.45落收厂价 淘汰鸡 ...
2019-10-31 07:23:00