品名 | 规格 | 价格 | 单位 | 交易地点 | 时间 |
牛肉 | / | 46.0 | ?公斤 | 黔东南州丹寨县城区集贸市圹/td> | 2013-01-30 |
牛肉幱/td> | / | 160.0 | ?公斤 | 黔东南州丹寨县城区集贸市圹/td> | 2013-01-30 |
肉类]牛肉 | / | 52.0 | ?公斤 | 黔西南州望谟县城区集贸市圹/td> | 2013-01-30 |
肉类]牛肉 | / | 60.0 | ?公斤 | 贵阳市南明区新路口集贸市圹/td> | 2013-01-30 |
肉类]牛肉 | / | 60.0 | ?公斤 | 毕节地区毕节市桂花市圹/td> | 2013-01-30 |
肉类]牛肉 | / | 50.0 | ?公斤 | 安顺地区紫云县农贸市圹/td> | 2013-01-30 |
肉类]牛肉 | / | 68.0 | ?公斤 | 毕节地区黔西县农贸市圹/td> | 2013-01-30 |
肉类]牛肉 | / | 60.0 | ?公斤 | 黔西南州兴义市盘江路集贸市场 | 2013-01-30 |
牛肉 | / | 40.0 | ?公斤 | 毕节地区赫章县农贸市圹/td> | 2013-01-30 |
牛肉 | / | 60.0 | ?公斤 | 黔东南州从江县城区集贸市圹/td> | 2013-01-30 |
牛肉 | / | 34.0 | ?公斤 | 黔东南州镇远县城区集贸市圹/td> | 2013-01-30 |
卤牛肈/td> | / | 70.0 | ?公斤 | 黔东南州镇远县城区集贸市圹/td> | 2013-01-30 |
牛肉 | / | 44.0 | ?公斤 | 六枝那克农贸市场 | 2013-01-30 |
牛肉 | / | 36.0 | ?公斤 | 黔南州长顺县八一路商贸市圹/td> | 2013-01-30 |
牛肉 | / | 36.0 | ?公斤 | 黔南州长顺县八一路商贸市圹/td> | 2013-01-30 |
牛肉 | / | 36.0 | ?公斤 | 黔南州长顺县八一路商贸市圹/td> | 2013-01-30 |
2013??0日贵州牛肉零售价格行惄/p>
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里