品名 | 规格 | 价格 | 单位 | 交易地点 | 时间 |
羊肉 | / | 64 | 元/公斤 | 铜仁地区松桃县农贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 60 | 元/公斤 | 铜仁地区思南县农贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 160 | 元/公斤 | 安顺地区镇宁县农贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 60 | 元/公斤 | 黔东南州榕江县城区集贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 40 | 元/公斤 | 黔南州贵定县集贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 70 | 元/公斤 | 黔东南州丹寨县城区集贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 52 | 元/公斤 | 黔西南州望谟县城区集贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 60 | 元/公斤 | 贵阳市南明区新路口集贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 80 | 元/公斤 | 毕节地区毕节市桂花市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 80 | 元/公斤 | 安顺地区紫云县农贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 68 | 元/公斤 | 毕节地区黔西县农贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 70 | 元/公斤 | 毕节地区赫章县农贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 50 | 元/公斤 | 黔东南州从江县城区集贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 40 | 元/公斤 | 黔东南州镇远县城区集贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 56 | 元/公斤 | 六枝那克农贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 60 | 元/公斤 | 黔南州长顺县八一路商贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 60 | 元/公斤 | 黔南州长顺县八一路商贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 60 | 元/公斤 | 黔南州长顺县八一路商贸市场 | 2013/1/30 |
羊肉 | / | 60 | 元/公斤 | 黔南州长顺县八一路商贸市场 | 2013/1/30 |
2013年1月30日贵州羊肉零售价格行情
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里