地区 | 名称 | 收购件/FONT> | 涨跌 | 出库件/FONT> | 涨跌 |
哈尔?/FONT> | 玉米 | 2100-2120 | 0 | 2190-2210 | 0 |
佳木?/FONT> | 玉米 | 1990-2010 | 0 | 2090-2110 | 0 |
齐齐哈尔 | 玉米 | 2080-2100 | 0 | 2170-2190 | 0 |
冇/FONT> | 玉米 | 2050-2070 | 0 | 2140-2160 | 0 |
丛/FONT> | 玉米 | 2060-2080 | 0 | 2150-2170 | 0 |
责/FONT> | 玉米 | 1970-1990 | 0 | 2070-2090 | 0 |
渄/FONT> | 玉米 | 1970-1990 | 0 | 2070-2090 | 0 |
谉/FONT> | 玉米 | 1970-1990 | 0 | 2070-2090 | 0 |
?/FONT> | 玉米 | 2170-2190 | 0 | 2240-2250 | 0 |
守/FONT> | 玉米 | 2170-2190 | 0 | 2240-2250 | 0 |
惟/FONT> | 玉米 | 2170-2190 | 0 | 2240-2250 | 0 |
守/FONT> | 玉米 | 2150-2170 | 0 | 2220-2240 | 0 |
厞/FONT> | 玉米 | 2150-2170 | 0 | 2220-2230 | 0 |
赈/FONT> | 玉米 | 2150-2160 | 0 | 2220-2240 | 0 |
公主?/FONT> | 玉米 | 2190-2210 | 0 | 2250-2260 | 0 |
栐/FONT> | 玉米 | 2140-2160 | 0 | 2210-2220 | 0 |
干/FONT> | 玉米 | 2190-2210 | 0 | 2250-2260 | 0 |
防/FONT> | 玉米 | 2200-2220 | 0 | 2270-2290 | 0 |
?/FONT> | 玉米 | 2200-2220 | 0 | 2270-2290 | 0 |
込/FONT> | 玉米 | 2220-2240 | ?0 | 2280-2300 | ?0 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里