批发市场 | 最高价(元/公斤(/font> | 最低价(元/公斤(/font> | 大宗价(?公斤(/font> | 产地 |
川广安邻氳/font> | 0 | 0 | 4.4 | |
川九襄市圹/font> | 0 | 0 | 3 | |
晋晋城绿欢/font> | 6 | 5.4 | 5.7 | |
北京水屯 | 5 | 4.4 | 4.6 | |
天津韩家墄/font> | 5.8 | 5 | 5.4 | |
新焉耆光昍/font> | 6 | 5 | 5.5 | |
青岛黄河?/font> | 6 | 5.6 | 5.8 | |
东瓦窑市圹/font> | 5 | 4.7 | 4.9 | 内蒙呼和浩特 |
北京大洋?/font> | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 北京市市辖区 |
石家庄桥襾/font> | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
晋长治紫坉/font> | 6 | 5.4 | 5.6 | |
湖北浠水 | 7 | 4 | 5 | |
山东威海 | 6.5 | 5 | 6 | |
苏州南环?/font> | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 东北籲/font> |
北京石门 | 5 | 4.5 | 4.8 | |
重庆观农贷/font> | 4.16 | 3.76 | 3.96 | |
青岛沧口 | 0 | 0 | 4.5 | |
湖北襄阳 | 0 | 0 | 5 | |
天津何庄孏/font> | 0 | 0 | 5.2 |
2013??7日全国部分批发市 大米 价格行情
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里