2013??0日全 淘汰 价格小幅上涨 肉毛 价格震荡,影 淘汰鸡价 ,同时受春节前集中出栏影响,近期市场上可淘鸡数目有限,鸡价上?后市随着节日效应消除,终端市场消费减少,以及 鸡蛋 、生 猪价 格的持续下滑,预计淘汰鸡价格将再次下滑、/p>
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 19日价格(?? | 18日价格(?? | 较昨日涨跋/strong> | 备注 |
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂件/span> |
淘汰鸠/span> | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂件/span> | ||||
咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂件/span> | |
淘汰鸠/span> | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂件/span> | ||||
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箰/span> | 大码 | 4 | 4 | 持平 | 收厂件/span> |
甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.55 | 4.55 | 持平 | 收厂件/span> |
白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收厂件/span> | |
江苏 | 南這/span> | 红蛋 | 塑料箰/span> | 大码 | 3.6-3.73 | 3.5-3.73 | ?/span> | 收厂件/span> |
淘汰鸠/span> | 4.4-4.8 | 4.4-4.8 | 持平 | 收厂件/span> | ||||
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箰/span> | 大码 | 4.33 | 4.33 | 持平 | 收厂件/span> |
淮北 | 红蛋 | 4 | 4 | 持平 | 收厂件/span> | |||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.7-3.8 | 3.7-3.8 | 持平 | 收厂件/span> |
温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.55 | 4.55 | 持平 | 收厂件/span> | |
宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.65 | 收厂件/span> | |||
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85-4.1 | 3.9-4.15 | 萼/span> | 收厂件/span> |
黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85-3.9 | 3.9 | 萼/span> | 收厂件/span> | |
孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85 | 3.9 | 萼/span> | 收厂件/span> | |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.38 | 萼/span> | 收厂件/span> |
粉蛋 | 4.6 | 4.68 | 萼/span> | 收厂件/span> | ||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 持平 | 收厂件/span> |
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂件/span> | |
莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂件/span> | |
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.66 | 3.66 | 持平 | 收厂件/span> |
大洋?/span> | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.66 | 3.66 | 持平 | 收厂件/span> | |
回龙见/span> | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.66 | 3.66 | 持平 | 收厂件/span> | |
天津 | 红蛋 | 塑料箰/span> | 大码 | 3.67-4.05 | 3.78-4.05 | 萼/span> | 收厂件/span> | |
上海 | 红蛋 | 塑料箰/span> | 大码 | 3.71-4 | 3.64 | ?/span> | 收厂件/span> | |
宁夏 | 银川 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.4 | 4.4 | 持平 | 收厂件/span> |
淘汰鸠/span> | 5 | 5 | 持平 | 收厂件/span> | ||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.31-4.48 | 4.31-4.48 | 持平 | 收厂件/span> |
淘汰鸠/span> | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 持平 | 收厂件/span> |
更多有关̭
鸡蛋,淘汰鸡价格跌过头的,淘汰鸡的价格仍然可以保持在十元左右
2013??0日全 淘汰 价格小幅上涨 肉毛 价格震荡,影 淘汰鸡价 ,同时受春节前集中出栏影响,近期市场上可淘鸡数目有限,鸡价上?后市随着节日效应消除,终端市场消费减少,以及 鸡蛋 、生 ?..
2019-11-04 08:22:55
2013??0日全 淘汰 价格小幅上涨 肉毛 价格震荡,影 淘汰鸡价 ,同时受春节前集中出栏影响,近期市场上可淘鸡数目有限,鸡价上?后市随着节日效应消除,终端市场消费减少,以及 鸡蛋 、生 ?..
2019-11-03 07:00:20
2013??0日全 淘汰 价格小幅上涨 肉毛 价格震荡,影 淘汰鸡价 ,同时受春节前集中出栏影响,近期市场上可淘鸡数目有限,鸡价上?后市随着节日效应消除,终端市场消费减少,以及 鸡蛋 、生 ?..
2019-10-31 07:23:00