淘汰 ?013??日全 淘汰鸡价 小幅回落。受速成?rdquo;事件影响,白 肉鸡 数量减少,淘汰鸡替代效应增强,但近期终端市场消费疲软,且 鸡蛋 、生 猪价 格持续下滑,淘汰鸡价格上涨动力不足,预计近期淘汰鸡价格将稳中上扬、/p>
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.1 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.5 | 收厂件/td> | |||||
陕西 | 洛南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8-3.9 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.4 | 收厂件/td> | |||||
陕西 | 渭南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8-4 | 萼/td> | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.2 | 收厂件/td> | |||||
陕西 | 咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1-4.2 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.2 | 收厂件/td> | |||||
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.7 | 持平 | 收厂件/td> |
山西 | 吕梁 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.45 | 萼/td> | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.4 | 收厂件/td> | |||||
山西 | 长治 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.45 | 萼/td> | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.1 | 收厂件/td> | |||||
山西 | 晋城 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4 | 收厂件/td> | |||||
山西 | 晋中 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.45-3.5 | 萼/td> | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4-4.4 | 收厂件/td> | |||||
山西 | 运城 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.4 | 萼/td> | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.5 | 收厂件/td> | |||||
山西 | 大同 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.7 | 持平 | 收厂件/td> |
山西 | 临汾 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.4 | 萼/td> | 收厂件/td> |
山西 | 忻州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4 | 收厂件/td> | |||||
甘肃 | 白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 5.2 | 收厂件/td> | |||||
甘肃 | 平凉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 持平 | 收厂件/td> |
甘肃 | 武威 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 持平 | 收厂件/td> |
甘肃 | 临夏 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2 | 持平 | 收厂件/td> |
江苏 | 南這/td> | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.45-3.53 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.5 | 收厂件/td> | |||||
江苏 | 连云?/td> | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.5 | 收厂件/td> | |||||
江苏 | 宿迁沭阳 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.6 | 收厂件/td> | |||||
江苏 | 徐州丰县 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.37 | 持平 | 收厂件/td> |
4.3 | 收厂件/td> | ||||||
江苏 | 徐州睢宁 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.37 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.3 | 收厂件/td> | |||||
江苏 | 徐州邳州 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.37 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.3 | 收厂件/td> | |||||
江苏 | 盐城射阳 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂件/td> |
江苏 | 盐城东台 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂件/td> |
江苏 | 盐城建湖 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂件/td> |
江苏 | 盐城盐都 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂件/td> |
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.67 | 萼/td> | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.8 | 收厂件/td> | |||||
安徽 | 巢湖和县 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.67 | 萼/td> | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.8 | 收厂件/td> | |||||
安徽 | 阜阳 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.75 | 萼/td> | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.7 | 收厂件/td> | |||||
安徽 | 淮北 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.37 | 萼/td> | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.3 | 收厂件/td> | |||||
安徽 | 宿州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.47 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.5 | 收厂件/td> | |||||
安徽 | 宣城 | 鸡蛋 | 散框 | 大码 | 3.9 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.8 | 收厂件/td> | |||||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 散筐 | 3.5-3.6 | 萼/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.8 | 收厂件/td> | |||||
浙江 | 温州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.4 | 持平 | 收厂件/td> |
浙江 | 宁波 | 红蛋 | 散框 | 大码 | 4.3 | 持平 | 收厂件/td> |
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.48-3.75 | 萼/td> | 收厂件/td> |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8 | 收厂件/td> | |||
湖北 | 黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂件/td> |
粉蛋 | 3.5 | 收厂件/td> | |||||
湖北 | 荆门京山 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂件/td> |
湖北 | 襄樊 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂件/td> |
湖北 | 孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂件/td> |
湖北 | 孝昌 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂件/td> |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | ?/td> | 收厂件/td> |
粉蛋 | 3.95 | 收厂件/td> | |||||
广东 | 东莞 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.15 | ?/td> | 收厂件/td> |
粉蛋 | 4.05 | 收厂件/td> | |||||
广东 | 江门 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.95 | 持平 | 收厂件/td> |
粉蛋 | 3.95 | 收厂件/td> | |||||
广东 | 深圳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1 | 持平 | 收厂件/td> |
粉蛋 | 4.05 | 收厂件/td> | |||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8-3.9 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.2-4.3 | 收厂件/td> | |||||
福建 | 泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8 | 持平 | 收厂件/td> |
福建 | 莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8 | 持平 | 收厂件/td> |
粉蛋 | 4.2 | 收厂件/td> | |||||
福建 | 泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8 | 持平 | 收厂件/td> |
福建 | 宁德 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9 | 持平 | 收厂件/td> |
福建 | 福清 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.2 | 收厂件/td> | |||||
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.49-3.59 | 持平 | 收厂件/td> |
北京 | 大洋?/td> | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.51-3.59 | 持平 | 收厂件/td> |
北京 | 回龙见/td> | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.49-3.53 | 持平 | 收厂件/td> |
北京 | 新发?/td> | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.49-3.59 | 持平 | 收厂件/td> |
天津 | 天津 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.55-3.7 | 萼/td> | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.8 | 收厂件/td> | |||||
宁夏 | 银川 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.2 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 5 | 收厂件/td> | |||||
江西 | 赣州 | 红蛋 | 散框 | 大码 | 4.02 | 持平 | 收厂件/td> |
粉蛋 | 4.1 | 收厂件/td> | |||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.9-4 | 萼/td> | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.4-4.6 | 收厂件/td> | |||||
上海 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.56-3.64 | 持平 | 收厂件/td> |
更多有关̭
鸡蛋,淘汰鸡价格跌过头的,淘汰鸡的价格仍然可以保持在十元左右
淘汰 ?013??日全 淘汰鸡价 小幅回落。受速成鸡事件影响,白羽 肉鸡 数量减少,淘汰鸡替代效应增强,但近期终端市场消费疲软,且 鸡蛋 、生 猪价 格持续下滑,淘汰鸡价格上涨动力不足,预计近期...
2019-11-04 08:22:55
淘汰 ?013??日全 淘汰鸡价 小幅回落。受速成鸡事件影响,白羽 肉鸡 数量减少,淘汰鸡替代效应增强,但近期终端市场消费疲软,且 鸡蛋 、生 猪价 格持续下滑,淘汰鸡价格上涨动力不足,预计近期...
2019-11-03 07:00:20
淘汰 ?013??日全 淘汰鸡价 小幅回落。受速成鸡事件影响,白羽 肉鸡 数量减少,淘汰鸡替代效应增强,但近期终端市场消费疲软,且 鸡蛋 、生 猪价 格持续下滑,淘汰鸡价格上涨动力不足,预计近期...
2019-10-31 07:23:00