鸡蛋 ?013??9日全 鸡蛋价格 涨跌互现,整体均价小幅回落。随着清明节的临近,各地鸡蛋需求上涨,推动蛋价回升;蛋目 蛋鸡 产蛋性能恢复,同时去年补栏的蛋鸡陆续进入产蛋高峰期,鸡蛋供应充足;预计后市蛋价将小幅上涨后继续回落、/p>
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 18日价格(?? | 17日价格(?? | 较昨日涨跋/strong> | 备注 |
河南 | 郑州巩义 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂件/td> |
鹤壁 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰 | 4.70 | 4.70 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
许昌 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5-3.55 | 3.55 | 萼/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
周口 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.65 | 3.60 | ?/td> | 收厂件/td> | |
濮阳 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.60 | 3.65 | 萼/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
漯河 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
新乡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
河北 | 石家庄辛雅/td> | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.51 | ?/td> | 收厂件/td> | ||
淘汰鸠/td> | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
石家庄正宙/td> | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.49 | 3.49 | 持平 | 收厂件/td> | ||
淘汰鸠/td> | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
保定 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂件/td> | |
沧州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.60 | 萼/td> | 收厂件/td> | |
邯郸 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.53-3.55 | 3.55 | 萼/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
衡水 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.51 | ?/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.30 | 4.30 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
邢台 | 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
粉蛋 | 3.55-3.6 | 3.55-3.6 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 4.30 | 4.30 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
张家叢/td> | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.55 | 3.50 | ?/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.33 | 3.33 | 持平 | 收厂件/td> |
济宁 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.42-3.47 | 3.36-3.4 | ?/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
临沂 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.45-3.5 | 3.35-3.4 | ?/td> | 收厂件/td> | |
莱芜 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.33 | 3.33 | 持平 | 收厂件/td> | |
青岛 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.45-3.65 | 3.37-3.4 | ?/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.6-4.7 | 4.6-4.7 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
威海 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.5-3.55 | 3.5-3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
日照 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.45 | 3.40 | ?/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
烟台 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
莱州 | 红蛋 | 塑料筏/td> | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
招远 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
黑龙汞/td> | 海林 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 批发件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.00 | 4.20 | 萼/td> | 批发件/td> | ||||
牡丹汞/td> | 褐壳鸡蛋 | 塑料箰/td> | 3.50 | 3.65 | 萼/td> | 批发件/td> | ||
淘汰鸠/td> | 4.00 | 4.20 | 萼/td> | 批发件/td> | ||||
伊春 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 3.50 | 3.55 | 萼/td> | 批发件/td> | ||
淘汰鸠/td> | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发件/td> | ||||
大庆 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.50 | 3.30 | ?/td> | 批发件/td> | |
中码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 批发件/td> | ||||
小码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发件/td> | ||||
双鸭屰/td> | 褐壳鸡蛋 | 塑料箰/td> | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发件/td> | ||
淘汰鸠/td> | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发件/td> | ||||
哈尔?/td> | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.45 | 3.3-3.45 | ?/td> | 批发件/td> | |
中码 | 3.55 | 3.4-3.55 | ?/td> | 批发件/td> | ||||
小码 | 3.65 | 3.5-3.65 | ?/td> | 批发件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 3.8-4.3 | 3.8-4.3 | 持平 | 批发件/td> | ||||
绥化 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.30 | 3.30 | 持平 | 批发件/td> | |
中码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 批发件/td> | ||||
小码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发件/td> | ||||
吉林 | 白山 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 批发件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.40 | 4.40 | 持平 | 批发件/td> | ||||
吉林 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55-3.6 | 3.55-3.6 | 持平 | 批发件/td> | |
中码 | 3.65-3.7 | 3.65-3.7 | 持平 | 批发件/td> | ||||
小码 | 3.75-3.8 | 3.75-3.8 | 持平 | 批发件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 4.00 | 4.35 | 萼/td> | 批发件/td> | ||||
辽源 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.40 | 3.50 | 萼/td> | 批发件/td> | |
中码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发件/td> | ||||
小码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 批发件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 4.30 | 4.30 | 持平 | 批发件/td> | ||||
长春 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.35-3.5 | 3.4-3.5 | 萼/td> | 批发件/td> | |
中码 | 3.45-3.6 | 3.5-3.6 | 萼/td> | 批发件/td> | ||||
小码 | 3.6-3.85 | 3.6-3.85 | 持平 | 批发件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 4-4.1 | 4.2-4.3 | ?/td> | 批发件/td> | ||||
四平 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箰/td> | 3.4-3.5 | 3.45-3.55 | 萼/td> | 批发件/td> | ||
淘汰鸠/td> | 4.10 | 4.15-4.2 | 萼/td> | 批发件/td> | ||||
通化 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 3.6-3.8 | 3.6-3.8 | 持平 | 批发件/td> | ||
淘汰鸠/td> | 4.30 | 4.30 | 持平 | 批发件/td> | ||||
辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.35-3.5 | 3.35-3.5 | 持平 | 批发件/td> |
中码 | 3.45-3.6 | 3.45-3.6 | 持平 | 批发件/td> | ||||
小码 | 3.55-3.8 | 3.55-3.8 | 持平 | 批发件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 持平 | 批发件/td> | ||||
鞍山 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.3-3.5 | 3.3-3.6 | 萼/td> | 批发件/td> | |
中码 | 3.4-3.5 | 3.4-3.5 | 持平 | 批发件/td> | ||||
小码 | 3.5-3.6 | 3.5-3.6 | 持平 | 批发件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 4.25-4.3 | 4.25-4.35 | 萼/td> | 批发件/td> | ||||
锦州 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.4-3.45 | 3.4-3.5 | 萼/td> | 批发件/td> | |
中码 | 3.5-3.6 | 3.5-3.65 | 萼/td> | 批发件/td> | ||||
小码 | 3.6-3.9 | 3.6-3.85 | ?/td> | 批发件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 4.2-4.25 | 4.15-4.35 | ?/td> | 批发件/td> | ||||
本溪 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箰/td> | 3.46 | 3.46 | 持平 | 批发件/td> | ||
淘汰鸠/td> | 4.20 | 4.30 | 萼/td> | 批发件/td> | ||||
大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箰/td> | 3.44-3.66 | 3.44-3.57 | ?/td> | 批发件/td> | ||
淘汰鸠/td> | 4.30 | 4.30 | 持平 | 批发件/td> | ||||
营口 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 批发件/td> | |
中码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发件/td> | ||||
小码 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 批发件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 4.25-4.3 | 4.2-4.3 | ?/td> | 批发件/td> | ||||
铁岭 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.45 | 3.55 | 萼/td> | 批发件/td> | |
中码 | 3.55 | 3.65 | 萼/td> | 批发件/td> | ||||
小码 | 3.65 | 3.75 | 萼/td> | 批发件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 4.20 | 4.25 | 萼/td> | 批发件/td> | ||||
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.8-3.9 | ?/td> | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
洛南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.7-3.8 | 3.7-3.8 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
渭南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.7-3.8 | 3.7-3.8 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.20 | 4.20 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
陕西 | 咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.9-4 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.20 | 4.20 | 持平 | 收厂件/td> |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里