淘汰 ?013??9日全 淘汰鸡价 小幅回落。近期终端市场消费疲软, 鸡蛋 生猪 肉鸡价格 持续下滑,淘鸡价格缺乏上涨动力,预计后市淘汰鸡价格将震荡下行、/p>
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.55 | 3.60 | 萼/td> | 收厂件/td> |
吕梁 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.4-3.45 | 3.4-3.45 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
长治 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.60 | 3.50 | ?/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
晋城 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
晋中 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.4-3.45 | 3.4-3.45 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4-4.4 | 4-4.4 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
运城 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.35-3.45 | 3.35-3.45 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
大同 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂件/td> | |
临汾 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收厂件/td> | |
忻州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
甘肃 | 白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 5.10 | 5.10 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
平凉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85 | 3.85 | 持平 | 收厂件/td> | |
武威 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85 | 3.85 | 持平 | 收厂件/td> | |
临夏 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.00 | 4.00 | 持平 | 收厂件/td> | |
江苏 | 南這/td> | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.5-3.53 | 3.5-3.53 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
连云?/td> | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
宿迁沭阳 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.43 | 3.43 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
徐州丰县 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.43 | 3.40 | ?/td> | 收厂件/td> | |
4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂件/td> | |||||
徐州睢宁 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.43 | 3.40 | ?/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
徐州邳州 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.43 | 3.40 | ?/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
盐城射阳 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收厂件/td> | |
盐城东台 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收厂件/td> | |
盐城建湖 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收厂件/td> | |
盐城盐都 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收厂件/td> | |
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.53 | 3.53 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
巢湖和县 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.53 | 3.53 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
阜阳 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.65 | 3.60 | ?/td> | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.70 | 4.70 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
淮北 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
宿州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
宣城 | 鸡蛋 | 散框 | 大码 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.6-3.7 | 3.6-3.7 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
温州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.00 | 4.00 | 持平 | 收厂件/td> | |
宁波 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 收厂件/td> | |
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55-3.8 | 3.55-3.8 | 持平 | 收厂件/td> |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 收厂件/td> | ||
黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
粉蛋 | 3.56 | 3.56 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
淘汰鸠/td> | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
荆门京山 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
襄樊 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 收厂件/td> | |
孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
孝昌 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂件/td> | |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85 | 3.78 | ?/td> | 收厂件/td> |
粉蛋 | 3.90 | 3.85 | ?/td> | 收厂件/td> | ||||
东莞 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.95 | 萼/td> | 收厂件/td> | |
粉蛋 | 3.80 | 3.83 | 萼/td> | 收厂件/td> | ||||
江门 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85 | 3.90 | 萼/td> | 收厂件/td> | |
粉蛋 | 3.90 | 3.85 | ?/td> | 收厂件/td> | ||||
深圳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.95 | 3.90 | ?/td> | ||
粉蛋 | 3.90 | |||||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.9-4 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.1-4.2 | 4.1-4.2 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂件/td> | |
莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂件/td> | |
粉蛋 | 4.10 | 4.10 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂件/td> | |
宁德 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂件/td> | |
福清 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂件/td> | |
淘汰鸠/td> | 4.10 | 4.10 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.64-3.69 | 3.6-3.64 | ?/td> | 收厂件/td> |
大洋?/td> | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.67-3.69 | 3.64-3.67 | ?/td> | 收厂件/td> | |
回龙见/td> | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.64-3.69 | 3.6-3.64 | ?/td> | 收厂件/td> | |
新发?/td> | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.64-3.69 | 3.6-3.64 | ?/td> | 收厂件/td> | |
天津 | 天津 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.6-3.7 | 3.6-3.7 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
宁夏 | 银川 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.00 | 4.00 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 5.00 | 5.00 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
江西 | 赣州 | 红蛋 | 散框 | 大码 | 4.07 | 4.07 | 持平 | 收厂件/td> |
粉蛋 | 4.08 | 4.08 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.9-4.02 | 3.9-4.02 | 持平 | 收厂件/td> |
淘汰鸠/td> | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 持平 | 收厂件/td> | ||||
上海 | 红蛋 | 塑料箰/td> | 大码 | 3.64 | 3.64 | 持平 | 收厂件/td> |
更多有关̭
鸡蛋,淘汰鸡价格跌过头的,淘汰鸡的价格仍然可以保持在十元左右
淘汰 ?013??9日全 淘汰鸡价 小幅回落。近期终端市场消费疲软, 鸡蛋 生猪 肉鸡价格 持续下滑,淘鸡价格缺乏上涨动力,预计后市淘汰鸡价格将震荡下行 ...
2019-11-04 08:22:55
淘汰 ?013??9日全 淘汰鸡价 小幅回落。近期终端市场消费疲软, 鸡蛋 生猪 肉鸡价格 持续下滑,淘鸡价格缺乏上涨动力,预计后市淘汰鸡价格将震荡下行 ...
2019-11-03 07:00:20
淘汰 ?013??9日全 淘汰鸡价 小幅回落。近期终端市场消费疲软, 鸡蛋 生猪 肉鸡价格 持续下滑,淘鸡价格缺乏上涨动力,预计后市淘汰鸡价格将震荡下行 ...
2019-10-31 07:23:00