单位 | 昌图县动物卫生监测预警中忂/td> | 发布日期 | 2013??7?/td> | |||
发布亹/td> | 高顺 | 统计亹/td> | 曹慧 | |||
监测亹/td> | 全县16个区域所监测预警站信息员 全县39个乡镇场监测预警办信息员 |
|||||
序号 | 监测项目 | 单价 元/斣/td> |
上周 单价 |
环比 ?(/td> |
2012平br /> 同期件/td> | 同比 ?(/td> |
1 | 出栏育肥?/td> | 7.28 | 7.02 | 3.66 | 6.77 | 7.53 |
2 | 两月龄内仔猪 | 27.73 | 27.68 | 0.17 | 23.03 | 20.41 |
3 | 能繁母猪 | 10.28 | 10.19 | 0.90 | 10.41 | -1.25 |
4 | 猪肉 | 10.74 | 10.10 | 6.30 | 10.44 | 2.87 |
5 | 鸡蛋 | 4.03 | 4.33 | -7.03 | 4.44 | -9.31 |
6 | 商品代蛋鸡雏?/td> | 2.67 | 2.43 | 9.99 | 3.16 | -15.41 |
7 | 商品代肉鸡雏?/td> | 1.31 | 1.25 | 4.73 | 3.13 | -58.16 |
8 | 散养活鸡 | 12.82 | 12.86 | -0.33 | 9.50 | 34.95 |
9 | 肉鸡 | 4.41 | 3.92 | 12.43 | 4.82 | -8.54 |
10 | 白条鸠/td> | 7.55 | 7.51 | 0.59 | 7.77 | -2.82 |
11 | 肉牛 | 13.10 | 13.01 | 0.69 | 9.89 | 32.49 |
12 | 牛肉 | 27.18 | 27.09 | 0.34 | 19.88 | 36.75 |
13 | 黑白花奶牛头 | 11962.55 | 12144.36 | -1.50 | 13506.25 | -11.43 |
14 | 牛奶 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
15 | 肉羊 | 13.18 | 13.08 | 0.78 | 12.36 | 6.61 |
16 | 羊肉 | 35.18 | 35.09 | 0.26 | 28.94 | 21.57 |
17 | 玉米 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1.14 | 3.40 |
18 | 豆粕 | 2.15 | 2.13 | 0.73 | 2.12 | 1.33 |
19 | 麦麸 | 1.23 | 1.25 | -1.82 | 1.07 | 15.43 |
20 | 进口鱼粉 | 5.59 | 5.55 | 0.74 | 5.14 | 8.74 |
21 | 仔猪配合饲料 | 3.94 | 3.91 | 0.67 | 2.83 | 39.16 |
22 | 肥猪配合饲料 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 1.82 | 15.11 |
23 | 蛋鸡配合饲料 | 1.76 | 1.74 | 1.10 | 1.61 | -8.45 |
24 | 肉鸡配合饲料 | 2.33 | 2.30 | 1.38 | 1.92 | 44.72 |
25 | 猪粮比价 | 6.15 | 5.93 | 3.68 | 5.93 | 3.67 |
更多有关
-
昌图?013??7日第24周畜牧业价格监测信息单位昌图县动物卫生监测预警中心发布日?013??7日发布人高顺统计人曹慧监测人全县16个区域所监测预警站信息员全县39个乡镇场监测预警办信息员序号监测项目单价...2019-11-21 09:43:59
昌图?013??7日第24周畜牧业价格监测信息单位昌图县动物卫生监测预警中心发布日?013??7日发布人高顺统计人曹慧监测人全县16个区域所监测预警站信息员全县39个乡镇场监测预警办信息员序号监测项目单价...
2019-11-22 08:43:58