养殖罐strong>养猪行情频道最新报 :
2016?2?1日全国内三元价格排行
区域 | 排名 | 省市 | 12?1 | 12?0 | 较昨 | 较上 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 9 | 辽宁 | 17.49 | 17.45 | 0.04 | 0.24 |
11 | 吉林 | 17.35 | 17.26 | 0.09 | 0.23 | |
7 | 黑龙 | 17.59 | 17.66 | -0.07 | 0.2 | |
华北 | 14 | 北京 | 17.07 | 0 | 0.22 | |
8 | 天津 | 17.52 | 17.48 | 0.04 | 0.35 | |
15 | 河北 | 17.07 | 17.02 | 0.04 | 0.24 | |
17 | 山西 | 16.93 | 16.89 | 0.04 | 0.39 | |
5 | 内蒙 | 17.65 | 17.64 | 0.01 | 0 | |
华东 | 24 | 福建 | 16.42 | 16.42 | -0.01 | -0.07 |
10 | 浙江 | 17.43 | 17.46 | -0.04 | 0.11 | |
21 | 江苏 | 16.7 | 16.63 | 0.07 | 0.2 | |
22 | 山东 | 16.66 | 16.65 | 0.01 | 0.1 | |
19 | 安徽 | 16.89 | 16.95 | -0.06 | -0.01 | |
华中 | 18 | 江西 | 16.92 | 16.84 | 0.08 | 0.18 |
16 | 湖北 | 17 | 16.99 | 0.01 | 0.22 | |
20 | 河南 | 16.81 | 16.78 | 0.03 | 0.39 | |
13 | 湖南 | 17.19 | 17.13 | 0.05 | 0.33 | |
华南 | 25 | 广东 | 16.33 | 16.29 | 0.04 | 0.2 |
23 | 广西 | 16.44 | 16.46 | -0.02 | -0.07 | |
西北 | 12 | 陕西 | 17.24 | 17.19 | 0.04 | 0.46 |
6 | 甘肃 | 17.59 | 17.59 | 0 | 0.49 | |
26 | 新疆 | 16.11 | 16.15 | -0.05 | 0.04 | |
西南 | 2 | 重庆 | 17.92 | 17.34 | 0.58 | 0.32 |
1 | 四川 | 17.96 | 17.95 | 0 | 0.3 | |
4 | 云南 | 17.65 | 17.55 | 0.1 | 0.07 | |
3 | 贵州 | 17.9 | 17.96 | -0.06 | 0 | |
全国 | ?80名信息员 | 17.15 | 17.11 | 0.04 | 0.27 | |
参与本日报价 |
(责任编辑:xiaoxiao)
2016?2?1日全国土杁strong>猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 12?1 | 12?0 | 较昨 | 较上 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 6 | 辽宁 | 17.32 | 17.22 | 0.1 | 0.32 |
10 | 吉林 | 17.13 | 17.14 | -0.02 | 0.2 | |
4 | 黑龙 | 17.35 | 17.32 | 0.03 | 0.33 | |
华北 | 14 | 北京 | 16.85 | 0 | 0.3 | |
9 | 天津 | 17.14 | 17.09 | 0.05 | 0 | |
16 | 河北 | 16.7 | 16.61 | 0.09 | 0.28 | |
17 | 山西 | 16.69 | 16.63 | 0.07 | 0.39 | |
3 | 内蒙 | 17.4 | 17.45 | -0.05 | 0.25 | |
华东 | 19 | 福建 | 16.56 | 16.67 | -0.11 | 0.29 |
8 | 浙江 | 17.19 | 17.18 | 0.01 | 0.2 | |
26 | 江苏 | 15.82 | 15.87 | -0.04 | 0.14 | |
23 | 山东 | 16.13 | 16.12 | 0 | 0.06 | |
21 | 安徽 | 16.33 | 16.43 | -0.1 | -0.18 | |
华中 | 18 | 江西 | 16.66 | 16.58 | 0.08 | 0.07 |
15 | 湖北 | 16.78 | 16.74 | 0.04 | 0.37 | |
20 | 河南 | 16.45 | 16.38 | 0.07 | 0.31 | |
11 | 湖南 | 17 | 16.94 | 0.06 | 0.34 | |
华南 | 24 | 广东 | 16.12 | 16.07 | 0.05 | 0.04 |
22 | 广西 | 16.21 | 16.21 | -0.01 | 0.04 | |
西北 | 13 | 陕西 | 16.98 | 16.86 | 0.11 | 0.54 |
5 | 甘肃 | 17.34 | 17.38 | -0.04 | 0.45 | |
25 | 新疆 | 15.91 | 15.92 | -0.01 | 0.03 | |
西南 | 2 | 重庆 | 17.48 | 17.38 | 0.1 | 0.61 |
1 | 四川 | 17.61 | 17.61 | -0.01 | 0.38 | |
12 | 云南 | 16.98 | 16.88 | 0.1 | -0.13 | |
7 | 贵州 | 17.19 | 16.75 | 0.44 | 0 | |
全国 | ?67名信息员 | 16.82 | 16.78 | 0.04 | 0.23 | |
参与本日报价 |
(责任编辑:xiaoxiao)
2016?2?1日全国外三元价格排行
区域 | 排名 | 省市 | 12?1 | 12?0 | 较昨 | 较上 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 12 | 辽宁 | 17.47 | 17.48 | -0.01 | 0.09 |
11 | 吉林 | 17.47 | 17.44 | 0.03 | 0.19 | |
8 | 黑龙 | 17.77 | 17.81 | -0.04 | 0.1 | |
华北 | 15 | 北京 | 17.41 | 17.34 | 0.07 | 0.26 |
10 | 天津 | 17.63 | 17.64 | -0.01 | 0.39 | |
18 | 河北 | 17.26 | 17.24 | 0.02 | 0.16 | |
20 | 山西 | 17.12 | 17.1 | 0.02 | 0.4 | |
5 | 内蒙 | 17.98 | 17.89 | 0.1 | 0.24 | |
华东 | 6 | 上海 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 |
24 | 福建 | 16.98 | 16.9 | 0.08 | 0.24 | |
9 | 浙江 | 17.72 | 17.76 | -0.03 | 0.1 | |
13 | 江苏 | 17.43 | 17.41 | 0.02 | 0.17 | |
22 | 山东 | 17.05 | 17.03 | 0.02 | 0.07 | |
19 | 安徽 | 17.26 | 17.25 | 0 | 0.24 | |
华中 | 21 | 江西 | 17.1 | 17.08 | 0.02 | 0.14 |
16 | 湖北 | 17.35 | 17.33 | 0.02 | 0.25 | |
23 | 河南 | 17.05 | 17.03 | 0.02 | 0.29 | |
17 | 湖南 | 17.28 | 17.24 | 0.04 | 0.18 | |
华南 | 26 | 广东 | 16.81 | 16.84 | -0.03 | 0.05 |
25 | 广西 | 16.93 | 16.91 | 0.02 | -0.01 | |
27 | 海南 | 16.7 | 0 | 0 | ||
西北 | 14 | 陕西 | 17.42 | 17.34 | 0.08 | 0.48 |
7 | 甘肃 | 17.83 | 17.84 | -0.01 | 0.42 | |
28 | 新疆 | 16.2 | 16.29 | -0.09 | 0.13 | |
西南 | 4 | 重庆 | 18.1 | 18.02 | 0.08 | 0.46 |
2 | 四川 | 18.29 | 18.32 | -0.03 | 0.23 | |
3 | 云南 | 18.13 | 18.12 | 0 | -0.05 | |
1 | 贵州 | 18.32 | 18.4 | -0.08 | 0 | |
全国 | ?88名信息员 | 17.43 | 17.44 | -0.01 | 0.24 | |
参与本日报价 |
更多有关۸
-
养殖网养猪行情频道最新报 : 2016?2?1日全国内三元价格排行2019-11-28 04:03:00