2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 12月18日 | 12月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1639.08 | 1654.65 | -15.56 | -49.73 |
27 | 吉林省 | 1512.25 | 1505.66 | 6.59 | -12.04 | |
28 | 黑龙江 | 1390.99 | 1399.62 | -8.63 | -17.89 | |
华北 | 17 | 北京市 | 1775 | 1785 | -10 | -50 |
19 | 天津市 | 1730.4 | 1736 | -5.6 | -9.6 | |
22 | 河北省 | 1665.78 | 1676.88 | -11.1 | -18.04 | |
23 | 山西省 | 1665.33 | 1671.95 | -6.62 | -13.15 | |
26 | 内蒙古 | 1576.34 | 1576 | 0.34 | -43.66 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1800 | 1804 | -4 | -80 |
3 | 福建省 | 2065.13 | 2055.34 | 9.8 | -40.87 | |
9 | 浙江省 | 1979.33 | 1984 | -4.67 | -92.1 | |
14 | 江苏省 | 1833.55 | 1824.48 | 9.07 | -18.56 | |
21 | 山东省 | 1712.18 | 1711.68 | 0.5 | -10.52 | |
13 | 安徽省 | 1893.49 | 1901.65 | -8.16 | 16.54 | |
华中 | 11 | 江西省 | 1938.06 | 1958.96 | -20.9 | -122.94 |
8 | 湖北省 | 1987.41 | 2007.66 | -20.25 | -6.98 | |
20 | 河南省 | 1720.3 | 1721.2 | -0.89 | -18.7 | |
4 | 湖南省 | 2011.91 | 2026.01 | -14.1 | -6.21 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2120.33 | 2130.96 | -10.63 | -27.42 |
1 | 广西 | 2152.21 | 2151.08 | 1.12 | -23.12 | |
12 | 海南省 | 1920 | 2000 | -80 | 0 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1738.53 | 1760.14 | -21.6 | -44.47 |
16 | 甘肃省 | 1795.57 | 1779.66 | 15.91 | 36.64 | |
25 | 新疆 | 1620.58 | 1620.95 | -0.37 | -15.42 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2007.34 | 2010.5 | -3.16 | -117.66 |
7 | 四川省 | 1998.17 | 2008.87 | -10.7 | -65.67 | |
10 | 云南省 | 1968.67 | 1989.66 | -21 | 88.67 | |
5 | 贵州省 | 2010 | 2036 | -26 | -190 | |
全国 | 有501名信息员 | 1829.57 | 1838.88 | -9.31 | -31.94 | |
参与本日报价 |
(责任编辑:xiaoxiao)
更多有关۸
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:02
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:03
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:02
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:02
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:02
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:02
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:02
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:01
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:01
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:01
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:01
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:01
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:01
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:01
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:01
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:02
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:01
- 2016年12月18日全国玉米价格排行榜走势2019-11-29 12:00:00
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里