养殖罐strong>养猪行情频道最新报 :
单位:元/公斤
2017?1?1日全囼b>生猪-土杂猪价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 1?1?/span> | 1?0?/span> | 较昨?/span> | 较上?/span> |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁?/span> | 17.39 | 17.49 | -0.1 | -0.05 |
吉林?/span> | 17.3 | 17.3 | 0 | 0.05 | |
黑龙汞/span> | 16.76 | 16.89 | -0.13 | -0.09 | |
华北 | 河北?/span> | 17.63 | 17.63 | 0 | -0.07 |
山西?/span> | 17.63 | 17.66 | -0.03 | -0.04 | |
华东 | 福建?/span> | 17.31 | 17.12 | 0.19 | -0.1 |
江苏?/span> | 16.92 | 16.72 | 0.2 | -0.08 | |
山东?/span> | 17.21 | 17.22 | 0 | 0.08 | |
安徽?/span> | 17.64 | 17.63 | 0.02 | -0.13 | |
华中 | 江西?/span> | 17.53 | 17.45 | 0.08 | 0.05 |
湖北?/span> | 17.83 | 18.02 | -0.19 | 0.38 | |
河南?/span> | 17.58 | 17.5 | 0.08 | -0.11 | |
湖南?/span> | 17.68 | 17.93 | -0.25 | -0.23 | |
华南 | 广东?/span> | 17.02 | 16.52 | 0.5 | 0.34 |
广西 | 17.02 | 16.93 | 0.09 | 0.32 | |
海南?/span> | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | |
西北 | 陕西?/span> | 17.78 | 17.7 | 0.08 | -0.1 |
甘肃?/span> | 17.35 | 17.36 | -0.01 | -0.41 | |
新疆 | 17.2 | 17.12 | 0.08 | 0.23 | |
西南 | 四川?/span> | 17.73 | 17.89 | -0.17 | 0.16 |
云南?/span> | 16.68 | 16.8 | -0.12 | 0.21 | |
全国 | 17.3 | 17.32 | -0.02 | -0.17 | |
(责任编辑:xiaoxiao)
2017?1?1日全囼b>生猪-内三元价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 1?1?/span> | 1?0?/span> | 较昨?/span> | 较上?/span> |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁?/span> | 17.59 | 17.6 | -0.02 | 0.13 |
吉林?/span> | 17.39 | 17.38 | 0 | 0 | |
黑龙汞/span> | 17.35 | 17.48 | -0.13 | 0.11 | |
华北 | 河北?/span> | 18.01 | 17.96 | 0.05 | 0.08 |
山西?/span> | 17.83 | 17.84 | -0.01 | -0.04 | |
华东 | 福建?/span> | 17.57 | 17.15 | 0.42 | 0.12 |
江苏?/span> | 17.59 | 17.54 | 0.05 | -0.16 | |
山东?/span> | 17.67 | 17.73 | -0.05 | -0.03 | |
安徽?/span> | 17.82 | 17.81 | 0 | -0.33 | |
华中 | 江西?/span> | 17.92 | 17.96 | -0.04 | 0.14 |
湖北?/span> | 18.06 | 18.07 | -0.01 | 0.3 | |
河南?/span> | 17.9 | 17.83 | 0.06 | 0 | |
湖南?/span> | 18.03 | 18.07 | -0.04 | -0.07 | |
华南 | 广东?/span> | 17.32 | 17.3 | 0.02 | 0.27 |
广西 | 17.27 | 17.23 | 0.04 | 0.12 | |
海南?/span> | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 | |
西北 | 陕西?/span> | 18.03 | 18.14 | -0.11 | -0.14 |
甘肃?/span> | 17.59 | 17.66 | -0.07 | -0.43 | |
新疆 | 17.34 | 17.44 | -0.1 | 0.2 | |
西南 | 四川?/span> | 18.07 | 18.22 | -0.15 | 0.08 |
云南?/span> | 16.97 | 17.5 | -0.53 | -0.51 | |
全国 | 17.59 | 17.68 | -0.09 | -0.17 | |
|
(责任编辑:xiaoxiao)
2017?1?1日全囼b>生猪-外三元价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 1?1?/span> | 1?0?/span> | 较昨?/span> | 较上?/span> |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁?/span> | 17.71 | 17.79 | -0.08 | 0.06 |
吉林?/span> | 17.51 | 17.6 | -0.08 | -0.05 | |
黑龙汞/span> | 17.35 | 17.52 | -0.17 | -0.07 | |
华北 | 天津币/span> | 18.6 | 18.54 | 0.06 | 0.53 |
河北?/span> | 18.24 | 18.24 | 0 | 0.07 | |
山西?/span> | 18.02 | 18.02 | -0.01 | 0.01 | |
华东 | 福建?/span> | 17.96 | 17.83 | 0.13 | -0.09 |
浙江?/span> | 18.97 | 18.6 | 0.37 | 0.11 | |
江苏?/span> | 18.14 | 18.29 | -0.15 | -0.05 | |
山东?/span> | 18.04 | 18.07 | -0.03 | 0.02 | |
安徽?/span> | 18.09 | 18.05 | 0.04 | -0.16 | |
华中 | 江西?/span> | 18.08 | 18.14 | -0.05 | 0.16 |
湖北?/span> | 18.41 | 18.47 | -0.07 | 0.22 | |
河南?/span> | 18.1 | 18.1 | 0 | 0.03 | |
湖南?/span> | 18.16 | 18.27 | -0.11 | -0.16 | |
华南 | 广东?/span> | 17.81 | 17.87 | -0.06 | 0.08 |
广西 | 17.84 | 17.86 | -0.02 | 0.08 | |
海南?/span> | 16.25 | 16.25 | 0 | 0 | |
西北 | 陕西?/span> | 18.24 | 18.34 | -0.1 | 0 |
甘肃?/span> | 17.8 | 17.82 | -0.03 | -0.39 | |
新疆 | 17.33 | 17.31 | 0.03 | 0.11 | |
西南 | 重庆币/span> | 18.4 | 18.39 | 0.01 | 0 |
四川?/span> | 18.66 | 18.67 | 0 | 0.14 | |
云南?/span> | 18.21 | 18.15 | 0.06 | 0.23 | |
全国 | 18 | 18.02 | -0.02 | -0.08 | |
(责任编辑:xiaoxiao)
更多有关۸
-
养殖网养猪行情频道最新报 : 单位:元 公斤2019-11-28 04:03:00