养殖罐strong>养猪行情频道最新报 :
2017?2?0日全国外三元价格排行
区域 | 排名 | 省市 | 2?0 | 2? | 较昨 | 较上 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁 | 16.5 | 16.54 | -0.03 | -1.02 |
24 | 吉林 | 16.4 | 16.49 | -0.09 | -1.25 | |
26 | 黑龙 | 16.3 | 16.28 | 0.02 | -0.86 | |
华北 | 22 | 北京 | 16.52 | 16.49 | 0.03 | 0 |
27 | 天津 | 16.14 | 16.07 | 0.07 | 0 | |
19 | 河北 | 16.71 | 16.82 | -0.11 | -1.48 | |
18 | 山西 | 16.71 | 16.97 | -0.26 | -1.29 | |
15 | 内蒙 | 17.04 | 17.14 | -0.1 | -0.56 | |
华东 | 5 | 福建 | 17.39 | 17.44 | -0.05 | -0.47 |
1 | 浙江 | 18.32 | 18.69 | -0.37 | 0.19 | |
9 | 江苏 | 17.23 | 17.52 | -0.29 | -1.1 | |
20 | 山东 | 16.71 | 16.65 | 0.06 | -1.23 | |
6 | 安徽 | 17.39 | 17.87 | -0.49 | -0.76 | |
华中 | 17 | 江西 | 16.79 | 17.04 | -0.25 | -1.13 |
8 | 湖北 | 17.3 | 17.4 | -0.11 | -0.87 | |
21 | 河南 | 16.6 | 16.59 | 0.01 | -1.52 | |
7 | 湖南 | 17.3 | 17.42 | -0.12 | -0.98 | |
华南 | 10 | 广东 | 17.21 | 17.32 | -0.11 | -0.65 |
11 | 广西 | 17.18 | 17.31 | -0.13 | -0.73 | |
25 | 海南 | 16.33 | 15.9 | 0.43 | -0.92 | |
西北 | 14 | 陕西 | 17.09 | 17.31 | -0.22 | -1.18 |
12 | 甘肃 | 17.17 | 17.32 | -0.16 | -0.68 | |
13 | 宁夏 | 17.16 | 17.68 | -0.51 | 0 | |
16 | 新疆 | 17 | 17.1 | -0.1 | -0.34 | |
西南 | 3 | 重庆 | 18.04 | 18.05 | -0.01 | -0.38 |
4 | 四川 | 18.01 | 18.16 | -0.15 | -0.5 | |
2 | 云南 | 18.06 | 18.07 | -0.01 | -0.19 | |
全国 | ?37名信息员 | 17.06 | 17.17 | -0.11 | -0.89 | |
参与本日报价 |
(责任编辑:xiaoxiao)
2017?2?0日全国土杁strong>猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 2?0 | 2? | 较昨 | 较上 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁 | 16.24 | 16.14 | 0.1 | -0.99 |
17 | 吉林 | 16.22 | 16.19 | 0.04 | -1.02 | |
25 | 黑龙 | 15.83 | 15.76 | 0.08 | -0.74 | |
华北 | 24 | 天津 | 15.85 | 0 | 0 | |
18 | 河北 | 16.2 | 16.22 | -0.02 | -1.38 | |
15 | 山西 | 16.3 | 16.55 | -0.25 | -1.29 | |
4 | 内蒙 | 16.9 | 16.73 | 0.17 | 0 | |
华东 | 9 | 福建 | 16.67 | 16.98 | -0.31 | -0.45 |
1 | 浙江 | 17.85 | 17.92 | -0.07 | 0 | |
19 | 江苏 | 16.15 | 16.18 | -0.03 | -0.78 | |
23 | 山东 | 15.89 | 15.84 | 0.06 | -1.27 | |
12 | 安徽 | 16.56 | 16.56 | 0 | -0.8 | |
华中 | 6 | 江西 | 16.8 | 16.99 | -0.19 | -0.66 |
10 | 湖北 | 16.64 | 16.72 | -0.07 | -0.93 | |
22 | 河南 | 16.04 | 16.02 | 0.01 | -1.61 | |
5 | 湖南 | 16.84 | 17.3 | -0.45 | -1.19 | |
华南 | 21 | 广东 | 16.1 | 16.44 | -0.34 | -1.06 |
14 | 广西 | 16.48 | 16.57 | -0.09 | -0.34 | |
8 | 海南 | 16.7 | 0 | 0.7 | ||
西北 | 7 | 陕西 | 16.71 | 16.92 | -0.21 | -0.97 |
13 | 甘肃 | 16.56 | 16.74 | -0.18 | -0.86 | |
11 | 新疆 | 16.58 | 16.71 | -0.13 | -0.48 | |
西南 | 2 | 重庆 | 17.5 | 17.59 | -0.09 | -0.5 |
3 | 四川 | 17.18 | 17.33 | -0.15 | -0.5 | |
20 | 云南 | 16.12 | 16.68 | -0.56 | -1.05 | |
全国 | ?09名信息员 | 16.52 | 16.66 | -0.14 | -0.78 | |
参与本日报价 |
(责任编辑:xiaoxiao)
2017?2?0日全国内三元价格排行
区域 | 排名 | 省市 | 2?0 | 2? | 较昨 | 较上 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 20 | 辽宁 | 16.44 | 16.35 | 0.09 | -1.04 |
21 | 吉林 | 16.37 | 16.41 | -0.04 | -1.1 | |
24 | 黑龙 | 16.08 | 15.97 | 0.12 | -0.74 | |
华北 | 25 | 天津 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 |
19 | 河北 | 16.5 | 16.52 | -0.02 | -1.46 | |
16 | 山西 | 16.59 | 16.82 | -0.23 | -1.27 | |
11 | 内蒙 | 17 | 16.92 | 0.08 | 0 | |
华东 | 15 | 福建 | 16.74 | 17.28 | -0.54 | -0.6 |
3 | 浙江 | 17.7 | 17.8 | -0.1 | 0.08 | |
8 | 江苏 | 17.11 | 17.08 | 0.03 | -0.57 | |
22 | 山东 | 16.35 | 16.23 | 0.12 | -1.21 | |
10 | 安徽 | 17.02 | 17.13 | -0.11 | -1.03 | |
华中 | 9 | 江西 | 17.02 | 17.25 | -0.23 | -0.81 |
5 | 湖北 | 17.13 | 17.32 | -0.2 | -0.75 | |
23 | 河南 | 16.34 | 16.28 | 0.06 | -1.6 | |
6 | 湖南 | 17.12 | 17.32 | -0.2 | -0.99 | |
华南 | 17 | 广东 | 16.5 | 16.85 | -0.35 | -0.61 |
13 | 广西 | 16.82 | 16.93 | -0.12 | -0.51 | |
18 | 海南 | 16.5 | 0 | 0.7 | ||
西北 | 4 | 陕西 | 17.19 | 17.35 | -0.16 | -0.82 |
12 | 甘肃 | 16.83 | 17.11 | -0.28 | -0.93 | |
14 | 新疆 | 16.75 | 16.95 | -0.2 | -0.59 | |
西南 | 1 | 重庆 | 18.13 | 18.21 | -0.08 | 0 |
2 | 四川 | 17.75 | 17.84 | -0.09 | -0.33 | |
7 | 云南 | 17.12 | 17.27 | -0.15 | -0.28 | |
全国 | ?15名信息员 | 16.85 | 16.97 | -0.12 | -0.71 | |
参与本日报价 |
更多有关۸
-
养殖网养猪行情频道最新报 : 2017?2?0日全国外三元价格排行2019-11-28 04:03:00