养殖罐strong>养猪行情频道最新报 :
2017?2?2日全国外三元价格排行
区域 | 排名 | 省市 | 2?2 | 2?1 | 较昨 | 较上 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁 | 16.31 | 16.47 | -0.17 | -1 |
23 | 吉林 | 16.35 | 16.56 | -0.21 | -1.15 | |
25 | 黑龙 | 16 | 16.17 | -0.16 | -1.2 | |
华北 | 20 | 北京 | 16.62 | 16.61 | 0.02 | 0 |
22 | 天津 | 16.57 | 16.73 | -0.17 | -1.53 | |
18 | 河北 | 16.73 | 16.82 | -0.09 | -1.41 | |
17 | 山西 | 16.78 | 16.93 | -0.15 | -1.18 | |
5 | 内蒙 | 17.6 | 17.48 | 0.12 | -0.47 | |
华东 | 9 | 福建 | 17.15 | 17.64 | -0.49 | -0.62 |
1 | 浙江 | 18.38 | 18.37 | 0 | -0.56 | |
8 | 江苏 | 17.17 | 17.49 | -0.32 | -1.18 | |
16 | 山东 | 16.85 | 16.89 | -0.04 | -0.94 | |
13 | 安徽 | 17.01 | 17.15 | -0.15 | -1.03 | |
华中 | 15 | 江西 | 16.94 | 17.02 | -0.08 | -1.01 |
7 | 湖北 | 17.27 | 17.36 | -0.09 | -0.71 | |
21 | 河南 | 16.6 | 16.64 | -0.03 | -1.33 | |
6 | 湖南 | 17.37 | 17.79 | -0.42 | -0.92 | |
华南 | 10 | 广东 | 17.11 | 17.5 | -0.39 | -0.65 |
12 | 广西 | 17.08 | 17.28 | -0.2 | -0.73 | |
西北 | 14 | 陕西 | 16.95 | 17.16 | -0.2 | -1.18 |
11 | 甘肃 | 17.1 | 17.16 | -0.06 | -0.72 | |
19 | 新疆 | 16.67 | 16.84 | -0.16 | -0.7 | |
西南 | 4 | 重庆 | 17.94 | 18.01 | -0.07 | -0.53 |
2 | 四川 | 18.22 | 18.24 | -0.02 | -0.26 | |
3 | 云南 | 18.02 | 18.09 | -0.07 | -0.11 | |
全国 | ?81名信息员 | 17.07 | 17.18 | -0.11 | -0.87 | |
参与本日报价 |
(责任编辑:xiaoxiao)
2017?2?2日全国内三元价格排行
区域 | 排名 | 省市 | 2?2 | 2?1 | 较昨 | 较上 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁 | 16.25 | 16.33 | -0.08 | -0.9 |
23 | 吉林 | 16.19 | 16.34 | -0.15 | -1.08 | |
24 | 黑龙 | 15.87 | 15.94 | -0.08 | -0.92 | |
华北 | 18 | 北京 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |
21 | 天津 | 16.31 | 16.93 | -0.62 | -1.19 | |
19 | 河北 | 16.5 | 16.51 | -0.01 | -1.36 | |
14 | 山西 | 16.66 | 16.62 | 0.05 | -1.26 | |
3 | 内蒙 | 17.38 | 17.38 | 0 | -0.39 | |
华东 | 13 | 福建 | 16.7 | 17.3 | -0.61 | -0.78 |
1 | 浙江 | 17.97 | 17.98 | -0.01 | -0.28 | |
12 | 江苏 | 16.7 | 17.01 | -0.31 | -1.04 | |
17 | 山东 | 16.54 | 16.5 | 0.04 | -0.96 | |
9 | 安徽 | 16.75 | 17 | -0.25 | -1.06 | |
华中 | 7 | 江西 | 16.95 | 17.1 | -0.15 | -0.91 |
6 | 湖北 | 17.06 | 17.12 | -0.06 | -0.76 | |
20 | 河南 | 16.38 | 16.36 | 0.02 | -1.25 | |
5 | 湖南 | 17.22 | 17.7 | -0.48 | -0.96 | |
华南 | 16 | 广东 | 16.57 | 16.88 | -0.31 | -0.68 |
11 | 广西 | 16.75 | 16.8 | -0.05 | -0.42 | |
西北 | 10 | 陕西 | 16.75 | 17.08 | -0.33 | -1.28 |
8 | 甘肃 | 16.88 | 16.85 | 0.03 | -0.79 | |
15 | 新疆 | 16.62 | 16.52 | 0.1 | -0.76 | |
西南 | 2 | 四川 | 17.73 | 17.72 | 0.01 | -0.27 |
4 | 云南 | 17.33 | 17.28 | 0.05 | 0.47 | |
全国 | ?85名信息员 | 16.77 | 16.89 | -0.12 | -0.83 | |
参与本日报价 |
(责任编辑:xiaoxiao)
2017?2?2日全国土杁strong>猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 2?2 | 2?1 | 较昨 | 较上 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁 | 16.11 | 16.16 | -0.06 | -0.94 |
23 | 吉林 | 16.03 | 16.16 | -0.13 | -1 | |
24 | 黑龙 | 15.55 | 15.72 | -0.17 | -1.04 | |
华北 | 18 | 北京 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 |
19 | 河北 | 16.09 | 16.15 | -0.06 | -1.43 | |
12 | 山西 | 16.38 | 16.38 | 0 | -1.39 | |
5 | 内蒙 | 16.87 | 16.87 | 0 | -0.83 | |
华东 | 7 | 福建 | 16.73 | 17.02 | -0.29 | -0.45 |
2 | 浙江 | 17.75 | 17.75 | 0 | 0.25 | |
21 | 江苏 | 16.06 | 16.26 | -0.2 | -0.74 | |
22 | 山东 | 16.05 | 16.06 | -0.01 | -0.81 | |
14 | 安徽 | 16.32 | 16.58 | -0.26 | -1.1 | |
华中 | 9 | 江西 | 16.6 | 16.84 | -0.24 | -0.85 |
10 | 湖北 | 16.6 | 16.55 | 0.05 | -0.95 | |
20 | 河南 | 16.06 | 16.06 | 0 | -1.29 | |
4 | 湖南 | 17.07 | 17.45 | -0.39 | -0.83 | |
华南 | 15 | 广东 | 16.3 | 16.52 | -0.22 | -0.62 |
16 | 广西 | 16.26 | 16.5 | -0.24 | -0.39 | |
西北 | 11 | 陕西 | 16.55 | 16.76 | -0.22 | -1.16 |
8 | 甘肃 | 16.62 | 16.56 | 0.06 | -0.72 | |
13 | 新疆 | 16.33 | 16.51 | -0.18 | -0.83 | |
西南 | 1 | 重庆 | 18.5 | 18.5 | 0 | -0.07 |
3 | 四川 | 17.35 | 17.29 | 0.06 | -0.38 | |
6 | 云南 | 16.73 | 17.01 | -0.28 | 0.6 | |
全国 | ?72名信息员 | 16.54 | 16.63 | -0.09 | -0.76 | |
参与本日报价 |
更多有关۸
-
养殖网养猪行情频道最新报 : 2017?2?2日全国外三元价格排行2019-11-28 04:03:00