养殖罐strong>养猪行情频道最新报 :
2017?2?4日全国外三元价格排行
区域 | 排名 | 省市 | 2?4 | 2?3 | 较昨 | 较上 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁 | 16.24 | 16.28 | -0.05 | -0.21 |
25 | 吉林 | 16.26 | 16.29 | -0.03 | -0.35 | |
28 | 黑龙 | 15.99 | 15.98 | 0.01 | -0.49 | |
华北 | 22 | 北京 | 16.49 | 0 | -0.45 | |
21 | 天津 | 16.53 | 16.5 | 0.03 | 0 | |
18 | 河北 | 16.71 | 16.77 | -0.05 | -0.78 | |
19 | 山西 | 16.71 | 16.74 | -0.03 | -0.76 | |
14 | 内蒙 | 16.86 | 16.6 | 0.26 | 0 | |
华东 | 11 | 福建 | 16.91 | 16.76 | 0.15 | -0.69 |
5 | 浙江 | 17.67 | 18.37 | -0.7 | 0 | |
6 | 江苏 | 17.06 | 17.13 | -0.07 | -0.7 | |
12 | 山东 | 16.9 | 16.85 | 0.05 | -0.03 | |
8 | 安徽 | 17.03 | 17.04 | 0 | -1.04 | |
华中 | 17 | 江西 | 16.75 | 16.89 | -0.14 | -0.63 |
7 | 湖北 | 17.05 | 17.34 | -0.29 | -0.77 | |
20 | 河南 | 16.69 | 16.66 | 0.03 | -0.31 | |
13 | 湖南 | 16.89 | 17.18 | -0.29 | -0.68 | |
华南 | 10 | 广东 | 16.95 | 16.96 | 0 | -0.54 |
9 | 广西 | 16.98 | 17.04 | -0.06 | -0.39 | |
27 | 海南 | 16.15 | 0 | 0 | ||
西北 | 16 | 陕西 | 16.81 | 17 | -0.2 | -0.98 |
15 | 甘肃 | 16.84 | 16.88 | -0.04 | -0.7 | |
23 | 宁夏 | 16.46 | 0 | 0 | ||
24 | 新疆 | 16.39 | 16.54 | -0.15 | -0.92 | |
西南 | 3 | 重庆 | 17.97 | 17.93 | 0.04 | -0.23 |
2 | 四川 | 17.98 | 18.19 | -0.21 | -0.22 | |
4 | 云南 | 17.77 | 17.73 | 0.04 | -0.23 | |
1 | 贵州 | 18.3 | 17.9 | 0.4 | 0 | |
全国 | ?143名信息员 | 16.9 | 17.02 | -0.12 | -0.49 | |
参与本日报价 |
(责任编辑:xiaoxiao)
2017?2?4日全国土杁strong>猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 2?4 | 2?3 | 较昨 | 较上 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁 | 16.06 | 16.05 | 0.01 | -0.06 |
22 | 吉林 | 16.05 | 15.97 | 0.08 | -0.02 | |
25 | 黑龙 | 15.49 | 15.52 | -0.03 | -0.6 | |
华北 | 19 | 河北 | 16.11 | 16.11 | 0.01 | -0.79 |
12 | 山西 | 16.32 | 16.35 | -0.03 | -0.87 | |
14 | 内蒙 | 16.2 | 0 | 0 | ||
华东 | 5 | 福建 | 16.84 | 16.71 | 0.13 | -0.28 |
2 | 浙江 | 17.62 | 17.23 | 0.39 | 0 | |
24 | 江苏 | 16.03 | 16.04 | -0.01 | -0.37 | |
23 | 山东 | 16.05 | 16.06 | -0.01 | -0.03 | |
11 | 安徽 | 16.33 | 16.21 | 0.12 | -0.65 | |
华中 | 10 | 江西 | 16.34 | 16.45 | -0.1 | -0.94 |
8 | 湖北 | 16.45 | 16.55 | -0.1 | -0.57 | |
20 | 河南 | 16.1 | 16.09 | 0.01 | -0.38 | |
6 | 湖南 | 16.74 | 16.95 | -0.21 | -0.83 | |
华南 | 16 | 广东 | 16.18 | 16.17 | 0.01 | -0.9 |
18 | 广西 | 16.14 | 16.18 | -0.05 | -0.48 | |
13 | 海南 | 16.3 | 0 | 0 | ||
西北 | 17 | 陕西 | 16.17 | 16.42 | -0.25 | -0.89 |
7 | 甘肃 | 16.49 | 16.51 | -0.02 | -0.54 | |
15 | 新疆 | 16.18 | 16.3 | -0.12 | -0.88 | |
西南 | 1 | 重庆 | 17.7 | 0 | 0 | |
4 | 四川 | 17.16 | 17.34 | -0.17 | -0.16 | |
9 | 云南 | 16.4 | 16.61 | -0.21 | 0 | |
3 | 贵州 | 17.5 | 0 | 0 | ||
全国 | ?82名信息员 | 16.44 | 16.37 | 0.07 | -0.37 | |
参与本日报价 |
(责任编辑:xiaoxiao)
2017?2?4日全国内三元价格排行
区域 | 排名 | 省市 | 2?4 | 2?3 | 较昨 | 较上 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁 | 16.19 | 16.17 | 0.02 | -0.36 |
22 | 吉林 | 16.23 | 16.15 | 0.08 | 0.02 | |
26 | 黑龙 | 15.7 | 15.77 | -0.06 | -0.66 | |
华北 | 13 | 天津 | 16.65 | 16.1 | 0.55 | 0 |
19 | 河北 | 16.51 | 16.49 | 0.02 | -0.68 | |
16 | 山西 | 16.56 | 16.57 | -0.01 | -0.83 | |
7 | 内蒙 | 16.93 | 0 | 0 | ||
华东 | 25 | 福建 | 15.88 | 16.01 | -0.13 | -1.19 |
3 | 浙江 | 17.65 | 17.71 | -0.06 | 0 | |
10 | 江苏 | 16.74 | 16.69 | 0.05 | -0.59 | |
17 | 山东 | 16.56 | 16.54 | 0.02 | -0.03 | |
9 | 安徽 | 16.76 | 16.67 | 0.09 | -0.78 | |
华中 | 12 | 江西 | 16.72 | 16.69 | 0.03 | -0.63 |
6 | 湖北 | 16.94 | 17.01 | -0.07 | -0.52 | |
20 | 河南 | 16.42 | 16.42 | -0.01 | -0.4 | |
5 | 湖南 | 17.02 | 17.25 | -0.23 | -0.75 | |
华南 | 14 | 广东 | 16.6 | 16.72 | -0.12 | -0.4 |
18 | 广西 | 16.54 | 16.61 | -0.08 | -0.49 | |
23 | 海南 | 16.2 | 0 | 0 | ||
西北 | 15 | 陕西 | 16.58 | 16.8 | -0.22 | -1.11 |
11 | 甘肃 | 16.73 | 16.73 | 0 | -0.5 | |
21 | 新疆 | 16.4 | 16.62 | -0.22 | -0.88 | |
西南 | 2 | 重庆 | 17.8 | 0 | 0 | |
4 | 四川 | 17.59 | 17.78 | -0.19 | -0.24 | |
8 | 云南 | 16.8 | 17.02 | -0.22 | -0.7 | |
1 | 贵州 | 18.25 | 0 | 0 | ||
全国 | ?80名信息员 | 16.73 | 16.66 | 0.07 | -0.43 | |
参与本日报价 |
更多有关۸
-
养殖网养猪行情频道最新报 : 2017?2?4日全国外三元价格排行2019-11-28 04:03:00