8?6日广州佛山地区加州鲈生鱼黄颡鱼河豚鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价品种 | 报价规格 | 上周收购 | 本周收购 |
佛山南海 | 生鱼 | 4 | 8.4? | 8.4? |
佛山南海 | 黄颡 | 5 | 11.2? | 10.8? |
中山坦洲 | 河豚 | 6-7 | 38? | 38? |
佛山南海 | 加州鲈鱼 | 6两以 | 18? | |
佛山南海 | 加州鲈鱼 | 1斤以 | 20.5? | 20.5? |
想让你的价格单出现在这里吗?速度联系我吧,微信号hmx13451922207
8?6日广州佛山地区加州鲈生鱼黄颡鱼河豚鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价品种 | 报价规格 | 上周收购 | 本周收购 |
佛山南海 | 生鱼 | 4 | 8.4? | 8.4? |
佛山南海 | 黄颡 | 5 | 11.2? | 10.8? |
中山坦洲 | 河豚 | 6-7 | 38? | 38? |
佛山南海 | 加州鲈鱼 | 6两以 | 18? | |
佛山南海 | 加州鲈鱼 | 1斤以 | 20.5? | 20.5? |
想让你的价格单出现在这里吗?速度联系我吧,微信号hmx13451922207