昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元/吨一线,大多稳,个别涨10-20元/吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元/吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元/吨(水份14.5-15%以内),较昨日持平,广东蛇口港口二等玉米1960元/吨,较昨日持平。
华北及港口玉米到货略有增加,预计今日国内玉米价格大多企稳,不过,在11月份新粮集中上市之前,市场阶段性的供应仍偏紧将支撑价格,预计今日南方港口玉米价格在1960元/吨,山东在1900-1980元/吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元/吨,较昨日持平,预计全国指数会在1838元/吨。
更多有关玉米行情
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-13 08:05:09
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-13 03:33:00
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-12 04:52:43
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-12 10:48:10
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-10 03:23:01
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-09 10:54:45
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-09 06:34:40
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-09 04:55:36
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-09 06:07:28
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-06 09:17:41
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-06 09:26:33
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-05 09:32:00
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-05 03:00:24
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-05 03:38:50
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-04 05:43:00
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-03 07:53:57
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-02 02:30:00
-
昨日国内玉米大多滞涨企稳,其中山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1900-1980元 吨一线,大多稳,个别涨10-20元 吨,辽宁锦州港口19年新粮价格在1780-1820元 吨,较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口19年新粮主流价格1790-1810元 吨(水份14 5-15%2019-11-02 07:55:40
免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络,仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位,支持正版。若本文侵犯了您的权益,请直接点击
提交联系我们,立刻删除!