今日豆粕价格多少钱一吨?2019?1?4日豆粕价格行情走劾/h1>
lijun123456猪ok2019-11-14 04:14:47

2019?1?4日据猪OK网统计全国豆粕价格行情,单位:元/?/p>

安徽 萧县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3350.00 ??/p>

安徽 颍上 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

安徽 淮上 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

安徽 桥区 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

安徽 芜湖 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

安徽 庐江 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

安徽 桥区 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3125.00 ??/p>

安徽 萧县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3350.00 ??/p>

北京 昌平 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3120.00 ??/p>

北京 海淀 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

北京 西城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3260.00 ??/p>

福建 连城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

福建 平和 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3020.00 ??/p>

福建 武夷山市 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3010.00 ??/p>

福建 泰宁 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

福建 仙游 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2950.00 ??/p>

福建 福清 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2950.00 ??/p>

福建 长乐 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2950.00 ??/p>

福建 同安 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2950.00 ??/p>

福建 华安 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2950.00 ??/p>

福建 石狮 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2980.00 ??/p>

福建 南靖 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3150.00 ??/p>

福建 永春 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3120.00 ??/p>

甘肃 凉州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

甘肃 凉州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3410.00 ??/p>

甘肃 金川 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3206.00 ??/p>

甘肃 凉州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

甘肃 凉州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3480.00 ??/p>

甘肃 泾川 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

甘肃 凉州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3450.00 ??/p>

甘肃 肃州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

甘肃 金塔 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

甘肃 金川 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3206.00 ??/p>

甘肃 靖远 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3540.00 ??/p>

甘肃 凉州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

甘肃 凉州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3410.00 ??/p>

广东 福田 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3230.00 ??/p>

广东 梅县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2800.00 ??/p>

广东 廉江 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3060.00 ??/p>

广东 普宁 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2980.00 ??/p>

广东 宝安 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2940.00 ??/p>

广东 江城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2950.00 ??/p>

广东 霞山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2950.00 ??/p>

广东 东莞 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2930.00 ??/p>

广西 象山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3145.00 ??/p>

广西 博白 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3180.00 ??/p>

广西 博白 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3082.00 ??/p>

广西 博白 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3092.00 ??/p>

广西 象山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3165.00 ??/p>

广西 海城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2970.00 ??/p>

广西 灵山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2950.00 ??/p>

广西 港口 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2954.00 ??/p>

河北 滦县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3250.00 ??/p>

河北 邢台 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

河北 桥东 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河北 辛集 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河北 黄骅 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3178.00 ??/p>

河北 安国 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

河北 威县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河北 灵寿 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河北 藁城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3240.00 ??/p>

河北 定兴 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3380.00 ??/p>

河北 涞水 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3180.00 ??/p>

河北 沧县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

河北 平乡 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3150.00 ??/p>

河北 昌黎 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

河北 大城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河北 涞水 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河北 玉田 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3210.00 ??/p>

河北 新乐 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3380.00 ??/p>

河北 晋州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

河北 广宗 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

河北 迁安 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河北 安国 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河北 玉田 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

河北 肥乡 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3110.00 ??/p>

河北 肥乡 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3211.00 ??/p>

河北 安国 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3210.00 ??/p>

河北 滦县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

河北 沧县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3060.00 ??/p>

河北 大城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3320.00 ??/p>

河北 遵化 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河北 昌黎 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3180.00 ??/p>

河北 滦县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3250.00 ??/p>

河北 桥东 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河南 宛城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3230.00 ??/p>

河南 西平 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3230.00 ??/p>

河南 柘城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3260.00 ??/p>

河南 西华 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

河南 滑县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3250.00 ??/p>

河南 遂平 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3320.00 ??/p>

河南 浚县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河南 梁园 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河南 永城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3380.00 ??/p>

河南 新郑 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3248.00 ??/p>

河南 新华 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河南 南乐 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3322.00 ??/p>

河南 西平 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3220.00 ??/p>

河南 舞钢 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3330.00 ??/p>

河南 睢县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3290.00 ??/p>

河南 宜阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3280.00 ??/p>

河南 襄城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

河南 延津 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3240.00 ??/p>

河南 淮阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3080.00 ??/p>

河南 温县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3446.00 ??/p>

河南 商水 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河南 原阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

河南 睢县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河南 上蔡 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3240.00 ??/p>

河南 永城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2700.00 ??/p>

河南 内乡 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2830.00 ??/p>

河南 舞钢 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3250.00 ??/p>

河南 安阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

河南 淇滨 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

河南 郸城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3320.00 ??/p>

河南 卫辉 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3220.00 ??/p>

河南 祥符 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

河南 尉氏 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3320.00 ??/p>

河南 新安 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

河南 平舆 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

河南 柘城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3260.00 ??/p>

河南 鲁山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

河南 陕州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3245.00 ??/p>

河南 睢县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河南 林州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3698.00 ??/p>

河南 睢县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

河南 宛城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3218.00 ??/p>

河南 西华 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3182.00 ??/p>

河南 虞城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

河南 永城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河南 孟津 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3250.00 ??/p>

河南 林州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3189.50 ??/p>

河南 驿城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

河南 汝州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3330.00 ??/p>

河南 宜阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河南 洛宁 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3230.00 ??/p>

河南 宁陵 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

河南 延津 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3260.00 ??/p>

河南 滑县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河南 社旗 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2900.00 ??/p>

河南 梁园 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3220.00 ??/p>

河南 新郑 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3028.00 ??/p>

河南 鹿邑 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3140.00 ??/p>

河南 民权 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3160.00 ??/p>

河南 新安 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

河南 浚县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河南 宜阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3320.00 ??/p>

河南 内乡 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2830.00 ??/p>

河南 泌阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

河南 浚县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3108.00 ??/p>

河南 确山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3210.00 ??/p>

河南 西平 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3230.00 ??/p>

河南 睢县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3290.00 ??/p>

河南 永城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

河南 南乐 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3215.00 ??/p>

黑龙 密山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

黑龙 阿城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

黑龙 海伦 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3450.00 ??/p>

黑龙 尚志 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

黑龙 梨树 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3410.00 ??/p>

黑龙 密山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

湖北 京山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3098.00 ??/p>

湖北 孝南 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

湖北 宜城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

湖北 竹山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3112.00 ??/p>

湖北 大冶 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

湖北 宜城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3102.00 ??/p>

湖北 浠水 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3210.00 ??/p>

湖北 随县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3280.00 ??/p>

湖北 钟祥 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

湖北 武穴 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

湖北 公安 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3040.00 ??/p>

湖北 英山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3020.00 ??/p>

湖北 东西湖区 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3040.00 ??/p>

湖北 京山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3001.00 ??/p>

湖南 茶陵 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3250.00 ??/p>

湖南 祁阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3260.00 ??/p>

湖南 桃江 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3230.00 ??/p>

湖南 新化 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

湖南 衡阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3150.00 ??/p>

湖南 涟源 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3360.00 ??/p>

湖南 君山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3040.00 ??/p>

湖南 衡东 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3800.00 ??/p>

湖南 茶陵 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3250.00 ??/p>

湖南 汨罗 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

吉林 舒兰 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

吉林 长岭 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3150.00 ??/p>

吉林 九台 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3120.00 ??/p>

吉林 长岭 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3150.00 ??/p>

吉林 辉南 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3680.00 ??/p>

吉林 朝阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3450.00 ??/p>

吉林 宽城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

吉林 洮南 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3210.00 ??/p>

吉林 长岭 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3150.00 ??/p>

吉林 榆树 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3160.00 ??/p>

江苏 滨海 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3050.00 ??/p>

江苏 通州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3060.00 ??/p>

江苏 如东 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3600.00 ??/p>

江苏 东海 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3080.00 ??/p>

江苏 丰县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

江苏 张家港市 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2980.00 ??/p>

江苏 如东 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3024.00 ??/p>

江苏 东海 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3020.00 ??/p>

江苏 兴化 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2970.00 ??/p>

江苏 宿城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3600.00 ??/p>

辽宁 绥中 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3158.00 ??/p>

辽宁 新民 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

辽宁 新民 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

辽宁 沈河 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2900.00 ??/p>

辽宁 庄河 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3046.00 ??/p>

辽宁 黑山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

辽宁 黑山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3045.00 ??/p>

辽宁 黑山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3050.00 ??/p>

辽宁 普兰店区 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

辽宁 彰武 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

辽宁 新民 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

辽宁 昌图 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3050.00 ??/p>

辽宁 凤城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3089.00 ??/p>

辽宁 盖州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

辽宁 昌图 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3074.00 ??/p>

辽宁 新民 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

内蒙 敖汉旗区 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3205.00 ??/p>

内蒙 乌兰浩特 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3090.00 ??/p>

山东 鄄城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3450.00 ??/p>

山东 新泰 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3184.00 ??/p>

山东 鄄城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3140.00 ??/p>

山东 鄄城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3120.00 ??/p>

山东 郯城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 金乡 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3280.00 ??/p>

山东 峄城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3140.00 ??/p>

山东 历城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

山东 新泰 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3207.00 ??/p>

山东 济阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 邹平 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 临淄 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3180.00 ??/p>

山东 诸城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 临邑 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3180.00 ??/p>

山东 广饶 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2990.00 ??/p>

山东 莒南 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

山东 沂南 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

山东 滕州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3180.00 ??/p>

山东 滕州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3210.00 ??/p>

山东 郯城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 郓城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

山东 邹城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

山东 龙口 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 武城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

山东 坊子 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

山东 任城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

山东 章丘 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3350.00 ??/p>

山东 薛城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 昌邑 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 冠县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3280.00 ??/p>

山东 莱阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3150.00 ??/p>

山东 福山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3458.00 ??/p>

山东 诸城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 胶州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3600.00 ??/p>

山东 高青 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3030.00 ??/p>

山东 昌邑 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 寒亭 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3240.00 ??/p>

山东 坊子 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3280.00 ??/p>

山东 东港 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3160.00 ??/p>

山东 乐陵 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3380.00 ??/p>

山东 牡丹 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3190.00 ??/p>

山东 历城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

山东 诸城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3197.00 ??/p>

山东 平邑 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 邹城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 肥城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

山东 郯城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 平度 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3194.00 ??/p>

山东 陵城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

山东 莒县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 新泰 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

山东 肥城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

山东 荣成 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3020.00 ??/p>

山东 莱阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

山东 郯城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

山东 龙口 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3110.00 ??/p>

山东 荣成 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3196.00 ??/p>

山东 五莲 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3120.00 ??/p>

山东 曹县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3150.00 ??/p>

山东 龙口 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3050.00 ??/p>

山东 栖霞 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3040.00 ??/p>

山东 莱西 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3080.00 ??/p>

山东 五莲 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2944.00 ??/p>

山东 博兴 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3080.00 ??/p>

山东 平邑 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3080.00 ??/p>

山东 梁山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3039.00 ??/p>

山东 高密 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

山东 诸城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

山东 章丘 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3100.00 ??/p>

山东 成武 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 环翠 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3008.00 ??/p>

山东 临朐 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 东平 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3290.00 ??/p>

山东 昌邑 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

山东 鄄城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3140.00 ??/p>

山东 寒亭 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3380.00 ??/p>

山东 鄄城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3130.00 ??/p>

山东 济阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 昌乐 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3120.00 ??/p>

山东 邹平 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 金乡 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3280.00 ??/p>

山东 诸城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山东 临淄 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3180.00 ??/p>

山东 安丘 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

山东 淄川 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3240.00 ??/p>

山西 榆次 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

山西 晋源 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3380.00 ??/p>

山西 汾阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3320.00 ??/p>

山西 寿阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3320.00 ??/p>

山西 清徐 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

山西 柳林 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山西 榆次 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3340.00 ??/p>

山西 郊区 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3210.00 ??/p>

山西 夏县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3360.00 ??/p>

山西 和顺 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

山西 襄汾 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

山西 绛县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3380.00 ??/p>

山西 交城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

山西 祁县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

山西 壶关 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

山西 长治 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3350.00 ??/p>

山西 壶关 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

山西 永济 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

山西 城区 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3580.00 ??/p>

山西 陵川 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

山西 临猗 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3180.00 ??/p>

山西 介休 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3310.00 ??/p>

山西 汾阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3320.00 ??/p>

山西 榆次 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

山西 翼城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3540.00 ??/p>

山西 临县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3360.00 ??/p>

山西 阳高 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

山西 祁县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3000.00 ??/p>

山西 芮城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

山西 稷山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

山西 榆次 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

山西 和顺 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

山西 寿阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3360.00 ??/p>

陕西 三原 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3280.00 ??/p>

陕西 商州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3270.00 ??/p>

陕西 泾阳 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3197.00 ??/p>

陕西 临潼 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3250.00 ??/p>

陕西 丹凤 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

陕西 兴平 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3170.00 ??/p>

陕西 周至 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3280.00 ??/p>

陕西 耀州区 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3600.00 ??/p>

陕西 兴平 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3600.00 ??/p>

陕西 大荔 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

陕西 蓝田 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

上海 闵行 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2980.00 ??/p>

四川 蒲江 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3250.00 ??/p>

四川 涪城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3320.00 ??/p>

四川 邛崃 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3380.00 ??/p>

四川 崇州 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

四川 绵竹 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3240.00 ??/p>

四川 东兴 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3210.00 ??/p>

四川 中江 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3360.00 ??/p>

四川 中江 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3340.00 ??/p>

四川 仁寿 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3340.00 ??/p>

四川 大英 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

四川 船山 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2890.00 ??/p>

四川 中江 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

四川 中江 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

四川 犍为 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3300.00 ??/p>

四川 雁江 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

四川 东坡 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3240.00 ??/p>

四川 涪城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 2600.00 ??/p>

四川 中江 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

四川 安居 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

四川 安居 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3125.00 ??/p>

四川 大英 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3500.00 ??/p>

四川 汉源 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

四川 雁江 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3400.00 ??/p>

四川 高县 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3480.00 ??/p>

四川 广汉 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3180.00 ??/p>

四川 苍溪 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3200.00 ??/p>

四川 大竹 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3150.00 ??/p>

四川 中江 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3340.00 ??/p>

四川 涪城 豆粕价格 11?4 43%蛋白 3220.00 ??/p>

