目前全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均?.63/羽,相比昨日上涨2.03%、/p>
2019??8日中国肉鸭苗日交易均价统计(单位:元/羽) | |||||
省份 | 采价炸/td> | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
河南?/td> | 南阳 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?羼/td> |
许昌 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?羼/td> | |
开?/td> | 6.31 | 6.21 | 1.61% | ?羼/td> | |
信阳 | 6.40 | 6.30 | 1.59% | ?羼/td> | |
山东?/td> | 昌邑 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?羼/td> |
临朐 | 6.29 | 6.19 | 1.62% | ?羼/td> | |
淄博 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?羼/td> | |
滨州 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?羼/td> | |
临沂 | 6.40 | 6.30 | 1.59% | ?羼/td> | |
郓城 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?羼/td> | |
枣庄 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?羼/td> | |
潍坊 | 6.40 | 6.30 | 1.59% | ?羼/td> | |
菏泽 | 6.41 | 6.31 | 1.58% | ?羼/td> | |
济宁 | 6.40 | 6.30 | 1.59% | ?羼/td> | |
江苏?/td> | 沛县 | 6.40 | 6.30 | 1.59% | ?羼/td> |
铜山 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?羼/td> | |
睢宁 | 6.29 | 6.19 | 1.62% | ?羼/td> | |
宿迁 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?羼/td> | |
新沂 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?羼/td> | |
邳州 | 6.40 | 6.30 | 1.59% | ?羼/td> | |
徐州 | 6.50 | 6.40 | 1.56% | ?羼/td> | |
安徽?/td> | 蚌埠 | 6.40 | 6.30 | 1.59% | ?羼/td> |
巢湖 | 6.30 | 6.20 | 1.61% | ?羼/td> | |
广东?/td> | 江门 | 7.00 | 6.80 | 2.94% | ?羼/td> |
南海 | 7.00 | 6.80 | 2.94% | ?羼/td> | |
惠州 | 7.01 | 6.81 | 2.94% | ?羼/td> | |
肇庆 | 7.00 | 6.80 | 2.94% | ?羼/td> | |
佛山 | 7.00 | 6.80 | 2.94% | ?羼/td> | |
云浮 | 6.99 | 6.79 | 2.95% | ?羼/td> | |
三水 | 7.00 | 6.80 | 2.94% | ?羼/td> | |
广西 | 南宁 | 6.90 | 6.80 | 1.47% | ?羼/td> |
玉林 | 6.78 | 6.68 | 1.50% | ?羼/td> | |
贵池 | 6.79 | 6.69 | 1.49% | ?羼/td> | |
重庆 | 重庆 | 7.29 | 7.09 | 2.82% | ?羼/td> |
四川?/td> | 成都 | 7.30 | 7.10 | 2.82% | ?羼/td> |
乐山 | 7.30 | 7.10 | 2.82% | ?羼/td> | |
眉山 | 7.29 | 7.09 | 2.82% | ?羼/td> | |
攀枝花 | 7.30 | 7.10 | 2.82% | ?羼/td> | |
全国 | 6.63 | 6.50 | 2.03% | ?羼/td> |
目前全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均? 63 羽,相比昨日上涨2 03%
2019-11-13 04:01:00