目前全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均?.20/羽,相比昨日上涨4.42%、/p>
2019??日中国肉鸭苗日交易均价统计(单位:元/羽) | |||||
省份 | 采价炸/td> | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
河南?/td> | 南阳 | 6.90 | 6.50 | 6.15% | ?羼/td> |
许昌 | 6.80 | 6.50 | 4.62% | ?羼/td> | |
开?/td> | 6.81 | 6.51 | 4.61% | ?羼/td> | |
信阳 | 6.90 | 6.60 | 4.55% | ?羼/td> | |
山东?/td> | 昌邑 | 6.80 | 6.50 | 4.62% | ?羼/td> |
临朐 | 6.79 | 6.49 | 4.62% | ?羼/td> | |
淄博 | 6.80 | 6.50 | 4.62% | ?羼/td> | |
滨州 | 6.80 | 6.50 | 4.62% | ?羼/td> | |
临沂 | 6.90 | 6.60 | 4.55% | ?羼/td> | |
郓城 | 6.80 | 6.50 | 4.62% | ?羼/td> | |
枣庄 | 6.80 | 6.50 | 4.62% | ?羼/td> | |
潍坊 | 6.90 | 6.60 | 4.55% | ?羼/td> | |
菏泽 | 6.91 | 6.61 | 4.54% | ?羼/td> | |
济宁 | 6.90 | 6.60 | 4.55% | ?羼/td> | |
江苏?/td> | 沛县 | 6.90 | 6.60 | 4.55% | ?羼/td> |
铜山 | 6.80 | 6.50 | 4.62% | ?羼/td> | |
睢宁 | 6.79 | 6.49 | 4.62% | ?羼/td> | |
宿迁 | 6.80 | 6.50 | 4.62% | ?羼/td> | |
新沂 | 6.80 | 6.50 | 4.62% | ?羼/td> | |
邳州 | 6.90 | 6.60 | 4.55% | ?羼/td> | |
徐州 | 7.00 | 6.70 | 4.48% | ?羼/td> | |
安徽?/td> | 蚌埠 | 6.90 | 6.60 | 4.55% | ?羼/td> |
巢湖 | 6.80 | 6.50 | 4.62% | ?羼/td> | |
广东?/td> | 江门 | 7.70 | 7.40 | 4.05% | ?羼/td> |
南海 | 7.70 | 7.40 | 4.05% | ?羼/td> | |
惠州 | 7.71 | 7.41 | 4.05% | ?羼/td> | |
肇庆 | 7.70 | 7.40 | 4.05% | ?羼/td> | |
佛山 | 7.70 | 7.40 | 4.05% | ?羼/td> | |
云浮 | 7.69 | 7.39 | 4.06% | ?羼/td> | |
三水 | 7.70 | 7.40 | 4.05% | ?羼/td> | |
广西 | 南宁 | 7.70 | 7.20 | 6.94% | ?羼/td> |
玉林 | 7.58 | 7.08 | 7.06% | ?羼/td> | |
贵池 | 7.59 | 7.09 | 7.05% | ?羼/td> | |
重庆 | 重庆 | 7.89 | 7.69 | 2.60% | ?羼/td> |
四川?/td> | 成都 | 7.90 | 7.70 | 2.60% | ?羼/td> |
乐山 | 7.90 | 7.70 | 2.60% | ?羼/td> | |
眉山 | 7.89 | 7.69 | 2.60% | ?羼/td> | |
攀枝花 | 7.90 | 7.70 | 2.60% | ?羼/td> | |
全国 | 7.20 | 6.90 | 4.42% | ?羼/td> |
目前全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均? 20 羽,相比昨日上涨4 42%
2019-11-13 04:01:00