9?6 白羽肉鸡苗价格持续偏

renjimin 中国饲料行业信息 2019-09-16 18:00:00
【导读   今日鸡苗价格持续偏强。受最近养殖企?..

  今日鸡苗价格持续偏强。受最近养殖企补栏较高峰期的提振,支撑苗价上涨至高位,不过随着鸡苗数量的不断增长,以及苗价的持续上涨势必会影响抵触情绪的律动,预计白羽肉鸡苗价格震荡调整为主。今日山东白羽肉鸡苗均价8.10?羽,较昨日上?.17;肉鸡苗均?.40?羽,较昨日上?.20、/p>

2019??6日中国肉鸡苗日销售均价统讠/td>
省份 采价炸/td> 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁?/td> 鞍山 9.40 9.20 2.17% ?羼/td>
辽阳 9.40 9.20 2.17% ?羼/td>
沈阳 9.25 9.05 2.21% ?羼/td>
铁岭 9.65 9.45 2.12% ?羼/td>
锦州 9.55 9.35 2.14% ?羼/td>
盘锦 9.15 8.95 2.23% ?羼/td>
大连 9.40 9.20 2.17% ?羼/td>
吉林?/td> 德惠 8.95 8.75 2.29% ?羼/td>
河北?/td> 衡水 9.25 8.95 3.35% ?羼/td>
石家広/td> 9.58 9.30 2.96% ?羼/td>
唐山 9.25 8.95 3.35% ?羼/td>
廊坊 9.31 9.01 3.33% ?羼/td>
保定 9.30 9.00 3.33% ?羼/td>
沧州 9.55 9.20 3.80% ?羼/td>
天津币/td> 天津 9.45 9.15 3.28% ?羼/td>
河南?/td> 洛阳 9.35 9.20 1.63% ?羼/td>
商丘 9.20 9.05 1.66% ?羼/td>
新乡 9.19 9.04 1.66% ?羼/td>
焦作 9.50 9.30 2.15% ?羼/td>
安阳 9.20 9.05 1.66% ?羼/td>
洛阳817 2.55 2.40 6.25% ?羼/td>
安阳817 2.50 2.35 6.38% ?羼/td>
山东?/td> 烟台 9.75 9.55 2.09% ?羼/td>
兖州 9.50 9.30 2.15% ?羼/td>
德州 9.49 9.29 2.15% ?羼/td>
青岛 9.20 9.00 2.22% ?羼/td>
菏泽 9.30 9.15 1.64% ?羼/td>
潍坊 9.50 9.35 1.60% ?羼/td>
枣庄 9.30 9.15 1.64% ?羼/td>
临沂 9.90 9.70 2.06% ?羼/td>
德州817 2.55 2.40 6.25% ?羼/td>
聊城817 2.50 2.35 6.38% ?羼/td>
江苏?/td> 南這/td> 9.96 9.76 2.05% ?羼/td>
淮安 9.30 9.15 1.64% ?羼/td>
宿迁 9.55 9.20 3.80% ?羼/td>
盐城 8.90 8.70 2.30% ?羼/td>
安徽?/td> 蚌埠 9.75 9.45 3.17% ?羼/td>
浙江?/td> 金华 9.90 9.60 3.13% ?羼/td>
全国 8.69 8.48 2.51% ?羼/td>

更多有关

相关推荐
图文热点

联系方式| 使用协议 | 版权隐私 | 辽ICP?1016505?2| 辽公网安夆21120202000005叶/a>
Baidu
map