今日白羽肉毛鸡价格震荡偏强。受强冷空气影响,餐饮企销售量高涨,冻品企、熟食加工企补货较勤;但目前出栏肉毛鸡量偏低,并且受我国猪肉供应能力的尚未得到明显改善影响,屠宰企收购力度加大,但面对高价鸡,屠宰企盈利并不高;目前我国肉禽养殖继续处于节后恢复阶段,养殖量将继续增长,随着猪肉以及水产品价格回调风险的提高,预计白羽肉毛鸡价格涨势将有所放缓,并且不排除阶段性回调的可能性。今日山东地区白羽肉毛鸡均价10.88?公斤,较昨日上涨0.30;辽宁白羽肉毛鸡均?1.76?公斤,较昨日持平;江苏白羽肉毛鸡价11.41?公斤,较昨日上涨0.14、/p>
2019?0?5日中国肉毛鸡日收购均价统讠/td> | |||||
省份 | 采价炸/td> | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁?/td> | 沈阳 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | ?斣/td> |
锦州 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | ?斣/td> | |
抚顺 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
鞍山 | 5.87 | 5.87 | 0.00% | ?斣/td> | |
辽阳 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
盘锦 | 5.87 | 5.87 | 0.00% | ?斣/td> | |
铁岭 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | ?斣/td> | |
大连 | 5.87 | 5.87 | 0.00% | ?斣/td> | |
营口 | 5.87 | 5.85 | 0.34% | ?斣/td> | |
吉林?/td> | 德惠 | 5.80 | 5.75 | 0.87% | ?斣/td> |
河北?/td> | 保定 | 5.57 | 5.48 | 1.64% | ?斣/td> |
石家広/td> | 5.62 | 5.53 | 1.63% | ?斣/td> | |
沧州 | 5.60 | 5.52 | 1.45% | ?斣/td> | |
廊坊 | 5.58 | 5.50 | 1.45% | ?斣/td> | |
唐山 | 5.50 | 5.42 | 1.48% | ?斣/td> | |
天津币/td> | 天津 | 5.53 | 5.43 | 1.84% | ?斣/td> |
河南?/td> | 新乡 | 5.53 | 5.43 | 1.84% | ?斣/td> |
安阳 | 5.52 | 5.42 | 1.85% | ?斣/td> | |
洛阳 | 5.58 | 5.45 | 2.39% | ?斣/td> | |
鹤壁 | 5.55 | 5.48 | 1.28% | ?斣/td> | |
三门峠/td> | 5.75 | 5.70 | 0.88% | ?斣/td> | |
商丘 | 5.65 | 5.60 | 0.89% | ?斣/td> | |
焦作 | 5.63 | 5.55 | 1.44% | ?斣/td> | |
安阳817?/td> | 5.10 | 4.85 | 5.15% | ?斣/td> | |
安阳817導/td> | 5.00 | 4.75 | 5.26% | ?斣/td> | |
洛阳817?/td> | 5.30 | 4.90 | 8.16% | ?斣/td> | |
洛阳817導/td> | 5.20 | 4.80 | 8.33% | ?斣/td> | |
山东?/td> | 德州 | 5.55 | 5.45 | 1.83% | ?斣/td> |
兖州 | 5.53 | 5.45 | 1.47% | ?斣/td> | |
菏泽 | 5.60 | 5.53 | 1.27% | ?斣/td> | |
枣庄 | 5.53 | 5.45 | 1.47% | ?斣/td> | |
滨州 | 5.55 | 5.45 | 1.83% | ?斣/td> | |
潍坊 | 5.56 | 5.46 | 1.83% | ?斣/td> | |
青岛 | 5.55 | 5.47 | 1.46% | ?斣/td> | |
泰安 | 5.53 | 5.45 | 1.47% | ?斣/td> | |
烟台 | 5.53 | 5.44 | 1.65% | ?斣/td> | |
临沂 | 5.55 | 5.45 | 1.83% | ?斣/td> | |
日照 | 5.55 | 5.47 | 1.46% | ?斣/td> | |
聊城817?/td> | 5.10 | 4.85 | 5.15% | ?斣/td> | |
聊城817導/font> | 5.00 | 4.75 | 5.26% | ?斣/td> | |
德州817?/td> | 5.30 | 4.90 | 8.16% | ?斣/td> | |
德州817導/td> | 5.20 | 4.80 | 8.33% | ?斣/td> | |
江苏?/td> | 淮安 | 5.63 | 5.53 | 1.81% | ?斣/td> |
南這/td> | 6.00 | 5.95 | 0.84% | ?斣/td> | |
宿迁 | 5.53 | 5.45 | 1.47% | ?斣/td> | |
盐城 | 5.65 | 5.60 | 0.89% | ?斣/td> | |
安徽?/td> | 蚌埠 | 5.60 | 5.50 | 1.82% | ?斣/td> |
浙江?/td> | 金华 | 6.25 | 6.20 | 0.81% | ?斣/td> |
全国 | 5.59 | 5.48 | 1.96% | ?斣/td> |
更多有关ë
-
11?7日CFT鸡评 受近期猪价反弹走强带 鸡蛋、淘汰蛋毛鸡、白羽肉毛鸡、肉鸡苗价格震荡偏强
今日白羽肉毛鸡价格震荡偏强。受强冷空气影响,餐饮企销售量高涨,冻品企、熟食加工企补货较勤;但目前出栏肉毛鸡量偏低,并且受我国猪肉供应能力的尚未得到明显改善影响,屠宰企收购2019-11-27 12:00:00
11?5日CFT鸡评 蛋价持续回调、淘汰蛋毛鸡、白羽肉毛鸡、白羽肉鸡苗价格涨跌互现
今日白羽肉毛鸡价格震荡偏强。受强冷空气影响,餐饮企销售量高涨,冻品企、熟食加工企补货较勤;但目前出栏肉毛鸡量偏低,并且受我国猪肉供应能力的尚未得到明显改善影响,屠宰企收购
2019-11-25 04:00:00