2019?0?3日,中国主流市场白羽肉鸭苗价格持续偏强。今日全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均价为9.36?羽,相比上涨1.14%。市今日报价如下9/p>
2019?0?0日中国肉鸭苗日交易均价统计(单位:元/羽) | |||||
省份 | 采价炸/td> | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
河南?/td> | 南阳 | 9.50 | 9.30 | 2.15% | ?羼/td> |
许昌 | 9.40 | 9.20 | 2.17% | ?羼/td> | |
开?/td> | 9.40 | 9.20 | 2.17% | ?羼/td> | |
信阳 | 9.50 | 9.30 | 2.15% | ?羼/td> | |
山东?/td> | 昌邑 | 9.20 | 9.20 | 0.00% | ?羼/td> |
临朐 | 9.19 | 9.19 | 0.00% | ?羼/td> | |
淄博 | 9.20 | 9.20 | 0.00% | ?羼/td> | |
滨州 | 9.20 | 9.20 | 0.00% | ?羼/td> | |
临沂 | 9.30 | 9.30 | 0.00% | ?羼/td> | |
郓城 | 9.20 | 9.20 | 0.00% | ?羼/td> | |
枣庄 | 9.20 | 9.20 | 0.00% | ?羼/td> | |
潍坊 | 9.30 | 9.30 | 0.00% | ?羼/td> | |
菏泽 | 9.31 | 9.31 | 0.00% | ?羼/td> | |
济宁 | 9.30 | 9.30 | 0.00% | ?羼/td> | |
江苏?/td> | 沛县 | 9.30 | 9.30 | 0.00% | ?羼/td> |
铜山 | 9.20 | 9.20 | 0.00% | ?羼/td> | |
睢宁 | 9.19 | 9.19 | 0.00% | ?羼/td> | |
宿迁 | 9.20 | 9.20 | 0.00% | ?羼/td> | |
新沂 | 9.20 | 9.20 | 0.00% | ?羼/td> | |
邳州 | 9.30 | 9.30 | 0.00% | ?羼/td> | |
徐州 | 9.40 | 9.40 | 0.00% | ?羼/td> | |
安徽?/td> | 蚌埠 | 9.30 | 9.30 | 0.00% | ?羼/td> |
巢湖 | 9.20 | 9.20 | 0.00% | ?羼/td> | |
广东?/td> | 江门 | 9.50 | 9.30 | 2.15% | ?羼/td> |
南海 | 9.50 | 9.30 | 2.15% | ?羼/td> | |
惠州 | 9.51 | 9.31 | 2.15% | ?羼/td> | |
肇庆 | 9.50 | 9.30 | 2.15% | ?羼/td> | |
佛山 | 9.50 | 9.30 | 2.15% | ?羼/td> | |
云浮 | 9.49 | 9.29 | 2.15% | ?羼/td> | |
三水 | 9.50 | 9.30 | 2.15% | ?羼/td> | |
广西 | 南宁 | 9.30 | 9.10 | 2.20% | ?羼/td> |
玉林 | 9.28 | 8.98 | 3.34% | ?羼/td> | |
贵池 | 9.21 | 8.90 | 3.48% | ?羼/td> | |
重庆 | 重庆 | 9.59 | 9.39 | 2.13% | ?羼/td> |
四川?/td> | 成都 | 9.60 | 9.40 | 2.13% | ?羼/td> |
乐山 | 9.60 | 9.40 | 2.13% | ?羼/td> | |
眉山 | 9.59 | 9.39 | 2.13% | ?羼/td> | |
攀枝花 | 9.60 | 9.40 | 2.13% | ?羼/td> | |
全国 | 9.36 | 9.26 | 1.14% | ?羼/td> |
2019?0?3日,中国主流市场白羽肉鸭苗价格持续偏强。今日全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均价为9 36 羽,相比上涨1 14%。市今日报价如下
2019-11-13 04:01:00