2019?1?日,中国主流市场白羽肉鸭苗价格涨跌互现。今日全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均价为9.15?羽,相比上涨2.61%。市今日报价如下9/p>
2019?1?日中国肉鸭苗日交易均价统计(单位:元/羽) | |||||
省份 | 采价炸/td> | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
河南?/td> | 南阳 | 8.80 | 9.50 | -7.37% | ?羼/td> |
许昌 | 8.80 | 9.40 | -6.38% | ?羼/td> | |
开?/td> | 8.90 | 9.40 | -5.32% | ?羼/td> | |
信阳 | 8.90 | 9.50 | -6.32% | ?羼/td> | |
山东?/td> | 昌邑 | 8.80 | 9.20 | -4.35% | ?羼/td> |
临朐 | 8.79 | 9.19 | -4.35% | ?羼/td> | |
淄博 | 8.80 | 9.20 | -4.35% | ?羼/td> | |
滨州 | 8.80 | 9.20 | -4.35% | ?羼/td> | |
临沂 | 8.90 | 9.30 | -4.30% | ?羼/td> | |
郓城 | 8.80 | 9.20 | -4.35% | ?羼/td> | |
枣庄 | 8.80 | 9.20 | -4.35% | ?羼/td> | |
潍坊 | 8.90 | 9.30 | -4.30% | ?羼/td> | |
菏泽 | 8.91 | 9.31 | -4.30% | ?羼/td> | |
济宁 | 8.90 | 9.30 | -4.30% | ?羼/td> | |
江苏?/td> | 沛县 | 8.90 | 9.30 | -4.30% | ?羼/td> |
铜山 | 8.80 | 9.20 | -4.35% | ?羼/td> | |
睢宁 | 8.79 | 9.19 | -4.35% | ?羼/td> | |
宿迁 | 8.80 | 9.20 | -4.35% | ?羼/td> | |
新沂 | 8.80 | 9.20 | -4.35% | ?羼/td> | |
邳州 | 8.90 | 9.30 | -4.30% | ?羼/td> | |
徐州 | 9.00 | 9.40 | -4.26% | ?羼/td> | |
安徽?/td> | 蚌埠 | 8.90 | 9.30 | -4.30% | ?羼/td> |
巢湖 | 8.80 | 9.20 | -4.35% | ?羼/td> | |
广东?/td> | 江门 | 9.60 | 9.50 | 1.05% | ?羼/td> |
南海 | 9.60 | 9.50 | 1.05% | ?羼/td> | |
惠州 | 9.61 | 9.51 | 1.05% | ?羼/td> | |
肇庆 | 9.60 | 9.50 | 1.05% | ?羼/td> | |
佛山 | 9.60 | 9.50 | 1.05% | ?羼/td> | |
云浮 | 9.59 | 9.49 | 1.05% | ?羼/td> | |
三水 | 9.60 | 9.50 | 1.05% | ?羼/td> | |
广西 | 南宁 | 9.50 | 9.50 | 0.00% | ?羼/td> |
玉林 | 9.48 | 9.48 | 0.00% | ?羼/td> | |
贵池 | 9.42 | 9.42 | 0.00% | ?羼/td> | |
重庆 | 重庆 | 9.69 | 9.69 | 0.00% | ?羼/td> |
四川?/td> | 成都 | 9.70 | 9.70 | 0.00% | ?羼/td> |
乐山 | 9.70 | 9.70 | 0.00% | ?羼/td> | |
眉山 | 9.69 | 9.69 | 0.00% | ?羼/td> | |
攀枝花 | 9.70 | 9.70 | 0.00% | ?羼/td> | |
全国 | 9.15 | 9.39 | -2.61% | ?羼/td> |
2019?1?日,中国主流市场白羽肉鸭苗价格涨跌互现。今日全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均价为9 15 羽,相比上涨2 61%。市今日报价如下
2019-11-13 04:01:00