今日淘汰蛋毛鸡价格继续大幅回调。受近期猪肉价格大幅下降,推动养殖户淘汰老鸡计划提前,面临禽肉产品价格明显下降以及集淘现象的双重打压下,屠宰企收购压价坚持,导致大部分地区价格明显震荡,预计短期内淘汰蛋毛鸡价格持稳面中震荡适度偏弱调整为主,但我国可淘汰老鸡存栏略显偏紧,预计后期随着猪价渐稳定将助推淘汰蛋毛鸡价格再度走强。今日山东地区淘汰蛋毛鸡?4.00?公斤,较昨日下跌1.4;江苏地区淘汰蛋毛鸡均?5.00?公斤,较昨日下跌1.6;辽宁地区淘汰蛋毛鸡均?3.20?公斤,较昨日上涨1.0、/P>
2019?1?3日中国肉毛鸡日收购均价统讠/FONT> | |||||
省份 | 采价炸/FONT> | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁?/FONT> | 沈阳 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> |
锦州 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
抚顺 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
鞍山 | 4.82 | 4.80 | 0.42% | ?斣/FONT> | |
辽阳 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
盘锦 | 4.82 | 4.80 | 0.42% | ?斣/FONT> | |
铁岭 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
大连 | 4.82 | 4.80 | 0.42% | ?斣/FONT> | |
营口 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
吉林?/FONT> | 德惠 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> |
河北?/FONT> | 保定 | 4.87 | 4.87 | 0.00% | ?斣/FONT> |
石家広/FONT> | 4.93 | 4.92 | 0.20% | ?斣/FONT> | |
沧州 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
廊坊 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
唐山 | 4.82 | 4.80 | 0.42% | ?斣/FONT> | |
天津币/FONT> | 天津 | 4.83 | 4.83 | 0.00% | ?斣/FONT> |
河南?/FONT> | 新乡 | 4.83 | 4.83 | 0.00% | ?斣/FONT> |
安阳 | 5.10 | 5.05 | 0.99% | ?斣/FONT> | |
洛阳 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
鹤壁 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
三门峠/FONT> | 5.15 | 5.10 | 0.98% | ?斣/FONT> | |
商丘 | 4.95 | 4.95 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
焦作 | 5.00 | 4.97 | 0.60% | ?斣/FONT> | |
安阳817?/FONT> | 4.95 | 5.25 | -5.71% | ?斣/FONT> | |
安阳817導/FONT> | 4.85 | 5.15 | -5.83% | ?斣/FONT> | |
洛阳817?/FONT> | 5.20 | 5.20 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
洛阳817導/FONT> | 5.10 | 5.10 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
山东?/FONT> | 德州 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> |
兖州 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
菏泽 | 4.90 | 4.88 | 0.41% | ?斣/FONT> | |
枣庄 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
滨州 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
潍坊 | 4.84 | 4.84 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
青岛 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
泰安 | 4.85 | 4.83 | 0.41% | ?斣/FONT> | |
烟台 | 4.82 | 4.82 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
临沂 | 4.85 | 4.83 | 0.41% | ?斣/FONT> | |
日照 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
聊城817?/FONT> | 4.95 | 5.25 | -5.71% | ?斣/FONT> | |
聊城817導/SPAN> | 4.85 | 5.15 | -5.83% | ?斣/FONT> | |
德州817?/FONT> | 5.20 | 5.20 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
德州817導/FONT> | 5.10 | 5.10 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
江苏?/FONT> | 淮安 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | ?斣/FONT> |
南這/FONT> | 7.20 | 7.25 | -0.69% | ?斣/FONT> | |
宿迁 | 4.83 | 4.83 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
盐城 | 6.65 | a("conten");
更多有关ë
相关推荐
图文热点
|