2019?1?3日,中国主流市场白羽肉鸭苗价格震荡偏弱。今日全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均?.43? ,相比昨日上?.27%。今日报价如下:
2019?1?3日中国肉鸭苗日交易均价统计(单位:元/羽) | |||||
省份 | 采价炸/FONT> | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
河南?/FONT> | 南阳 | 8.90 | 9.10 | -2.20% | ?羼/FONT> |
许昌 | 8.90 | 9.10 | -2.20% | ?羼/FONT> | |
开?/FONT> | 9.00 | 9.20 | -2.17% | ?羼/FONT> | |
信阳 | 9.00 | 9.20 | -2.17% | ?羼/FONT> | |
山东?/FONT> | 昌邑 | 8.90 | 9.10 | -2.20% | ?羼/FONT> |
临朐 | 8.89 | 9.09 | -2.20% | ?羼/FONT> | |
淄博 | 8.90 | 9.10 | -2.20% | ?羼/FONT> | |
滨州 | 8.90 | 9.10 | -2.20% | ?羼/FONT> | |
临沂 | 9.00 | 9.20 | -2.17% | ?羼/FONT> | |
郓城 | 8.90 | 9.10 | -2.20% | ?羼/FONT> | |
枣庄 | 8.90 | 9.10 | -2.20% | ?羼/FONT> | |
潍坊 | 9.00 | 9.20 | -2.17% | ?羼/FONT> | |
菏泽 | 9.01 | 9.21 | -2.17% | ?羼/FONT> | |
济宁 | 9.00 | 9.20 | -2.17% | ?羼/FONT> | |
江苏?/FONT> | 沛县 | 9.00 | 9.20 | -2.17% | ?羼/FONT> |
铜山 | 8.90 | 9.10 | -2.20% | ?羼/FONT> | |
睢宁 | 8.89 | 9.09 | -2.20% | ?羼/FONT> | |
宿迁 | 8.90 | 9.10 | -2.20% | ?羼/FONT> | |
新沂 | 8.90 | 9.10 | -2.20% | ?羼/FONT> | |
邳州 | 9.00 | 9.20 | -2.17% | ?羼/FONT> | |
徐州 | 9.00 | 9.20 | -2.17% | ?羼/FONT> | |
安徽?/FONT> | 蚌埠 | 9.00 | 9.20 | -2.17% | ?羼/FONT> |
巢湖 | 8.90 | 9.10 | -2.20% | ?羼/FONT> | |
广东?/FONT> | 江门 | 10.10 | 10.10 | 0.00% | ?羼/FONT> |
南海 | 10.10 | 10.10 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
惠州 | 10.11 | 10.11 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
肇庆 | 10.10 | 10.10 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
佛山 | 10.10 | 10.10 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
云浮 | 10.09 | 10.09 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
三水 | 10.10 | 10.10 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
广西 | 南宁 | 10.20 | 10.20 | 0.00% | ?羼/FONT> |
玉林 | 10.18 | 10.18 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
贵池 | 10.12 | 10.12 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
重庆 | 重庆 | 10.29 | 10.29 | 0.00% | ?羼/FONT> |
四川?/FONT> | 成都 | 10.30 | 10.30 | 0.00% | ?羼/FONT> |
乐山 | 10.30 | 10.30 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
眉山 | 10.29 | 10.29 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
攀枝花 | 10.30 | 10.30 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
全国 | 9.43 | 9.55 | -1.27% | ?羼/FONT> |
2019?1?3日,中国主流市场白羽肉鸭苗价格震荡偏弱。今日全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均? 43 ,相比昨日上? 27%。今日报价如下:
2019-11-13 04:01:00