今日白羽肉毛鸡价格涨跌互现略显偏强。目前白羽肉毛鸡存栏量基本稳定略有增长,出栏量基本稳定略有增长,且部分地区猪价反弹迹象有所提高影响,推动肉毛鸡价格反弹走强,但局部地区受屠宰厂压价心里,且消费者高价抵触影响,市场博弈,目前猪价仍较不稳定,预计短期内白羽肉毛鸡价格震荡调整为主,且有望反弹偏强运行的几率。今日山东地区白羽肉毛鸡均价9.77?公斤,较昨日下跌0.02;辽宁白羽肉毛鸡均?.67?公斤,较昨日上涨0.01;江苏白羽肉毛鸡价11.92?公斤,较昨日上涨0.13、/P>
2019?1?4日中国肉毛鸡日收购均价统讠/FONT> | |||||
省份 | 采价炸/FONT> | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁?/FONT> | 沈阳 | 4.87 | 4.85 | 0.41% | ?斣/FONT> |
锦州 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
抚顺 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
鞍山 | 4.82 | 4.82 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
辽阳 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
盘锦 | 4.82 | 4.82 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
铁岭 | 4.87 | 4.85 | 0.41% | ?斣/FONT> | |
大连 | 4.82 | 4.82 | 0.00% | ?斣/FONT> | |
营口 | 4.82 | 4.80 | 0.42% | ?斣/FONT> | |
吉林?/FONT> | 德惠 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | ?斣/FONT> |
河北?/FONT> | 保定 | 5.07 | 4.87 | 4.11% | ?斣/FONT> |
石家広/FONT> | 5.12 | 4.93 | 3.85% | ?斣/FONT> | |
沧州 | 5.10 | 4.90 | 4.08% | ?斣/FONT> | |
廊坊 | 5.08 | 4.88 | 4.10% | ?斣/FONT> | |
唐山 | 5.00 | 4.82 | 3.73% | ?斣/FONT> | |
天津币/FONT> | 天津 | 5.03 | 4.83 | 4.14% | ?斣/FONT> |
河南?/FONT> | 新乡 | 5.03 | 4.83 | 4.14% | ?斣/FONT> |
安阳 | 5.25 | 5.10 | 2.94% | ?斣/FONT> | |
洛阳 | 5.08 | 4.88 | 4.10% | ?斣/FONT> | |
鹤壁 | 5.05 | 4.85 | 4.12% | ?斣/FONT> | |
三门峠/FONT> | 5.30 | 5.15 | 2.91% | ?斣/FONT> | |
商丘 | 5.15 | 4.95 | 4.04% | ?斣/FONT> | |
焦作 | 5.17 | 5.00 | 3.40% | ?斣/FONT> | |
安阳817?/FONT> | 4.55 | 4.95 | -8.08% | ?斣/FONT> | |
安阳817導/FONT> | 4.45 | 4.85 | -8.25% | ?斣/FONT> | |
洛阳817?/FONT> | 4.45 | 5.20 | -14.42% | ?斣/FONT> | |
洛阳817導/FONT> | 4.35 | 5.10 | -14.71% | ?斣/FONT> | |
山东?/FONT> | 德州 | 5.05 | 4.85 | 4.12% | ?斣/FONT> |
兖州 | 5.05 | 4.85 | 4.12% | ?斣/FONT> | |
菏泽 | 5.08 | 4.90 | 3.67% | ?斣/FONT> | |
枣庄 | 5.05 | 4.85 | 4.12% | ?斣/FONT> | |
滨州 | 5.05 | 4.85 | 4.12% | ?斣/FONT> | |
潍坊 | 5.04 | 4.84 | 4.13% | ?斣/FONT> | |
青岛 | 5.05 | 4.85 | 4.12% | ?斣/FONT> | |
泰安 | 5.03 | 4.85 | 3.71% | ?斣/FONT> | |
烟台 | 5.02 | 4.82 | 4.15% | ?斣/FONT> | |
临沂 | 5.03 | 4.85 | 3.71% | ?斣/FONT> | |
日照 | 5.05 | 4.85 | 4.12% | ?斣/FONT> | |
聊城817?/FONT> | 4.55 | 4.95 | -8.08% | ?斣/FONT> | |
聊城817導/SPAN> | 4.45 | 4.85 | -8.25% | ?斣/FONT> | |
德州817?/FONT> | 4.45 | 5.20 | -14.42% | ?斣/FONT> | |
德州817導/FONT> | 4.35 | 5.10 | -14.71% | ?斣/FONT> | |
江苏?/FONT> | 淮安 | 5.10 | 4.90 | 4.08% | ?斣/FONT> |
南這/FONT> | 7.15 | 7.20 | -0.69% | ?斣/FONT> | |
宿迁 | 5.03 | 4.83 | 4.14% | ?斣/FONT> | |
盐城 | a("conten");
更多有关ë
相关推荐
图文热点
|