2019?1?4日,中国主流市场白羽肉鸭苗价格震荡偏弱。今日全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均?.31? ,相比昨日下?.28%。今日报价如下:
2019?1?4日中国肉鸭苗日交易均价统计(单位:元/羽) | |||||
省份 | 采价炸/FONT> | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
河南?/FONT> | 南阳 | 8.70 | 8.90 | -2.25% | ?羼/FONT> |
许昌 | 8.70 | 8.90 | -2.25% | ?羼/FONT> | |
开?/FONT> | 8.80 | 9.00 | -2.22% | ?羼/FONT> | |
信阳 | 8.80 | 9.00 | -2.22% | ?羼/FONT> | |
山东?/FONT> | 昌邑 | 8.70 | 8.90 | -2.25% | ?羼/FONT> |
临朐 | 8.69 | 8.89 | -2.25% | ?羼/FONT> | |
淄博 | 8.70 | 8.90 | -2.25% | ?羼/FONT> | |
滨州 | 8.70 | 8.90 | -2.25% | ?羼/FONT> | |
临沂 | 8.80 | 9.00 | -2.22% | ?羼/FONT> | |
郓城 | 8.70 | 8.90 | -2.25% | ?羼/FONT> | |
枣庄 | 8.70 | 8.90 | -2.25% | ?羼/FONT> | |
潍坊 | 8.80 | 9.00 | -2.22% | ?羼/FONT> | |
菏泽 | 8.81 | 9.01 | -2.22% | ?羼/FONT> | |
济宁 | 8.80 | 9.00 | -2.22% | ?羼/FONT> | |
江苏?/FONT> | 沛县 | 8.80 | 9.00 | -2.22% | ?羼/FONT> |
铜山 | 8.70 | 8.90 | -2.25% | ?羼/FONT> | |
睢宁 | 8.69 | 8.89 | -2.25% | ?羼/FONT> | |
宿迁 | 8.70 | 8.90 | -2.25% | ?羼/FONT> | |
新沂 | 8.70 | 8.90 | -2.25% | ?羼/FONT> | |
邳州 | 8.80 | 9.00 | -2.22% | ?羼/FONT> | |
徐州 | 8.80 | 9.00 | -2.22% | ?羼/FONT> | |
安徽?/FONT> | 蚌埠 | 8.80 | 9.00 | -2.22% | ?羼/FONT> |
巢湖 | 8.70 | 8.90 | -2.25% | ?羼/FONT> | |
广东?/FONT> | 江门 | 10.10 | 10.10 | 0.00% | ?羼/FONT> |
南海 | 10.10 | 10.10 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
惠州 | 10.11 | 10.11 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
肇庆 | 10.10 | 10.10 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
佛山 | 10.10 | 10.10 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
云浮 | 10.09 | 10.09 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
三水 | 10.10 | 10.10 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
广西 | 南宁 | 10.20 | 10.20 | 0.00% | ?羼/FONT> |
玉林 | 10.18 | 10.18 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
贵池 | 10.12 | 10.12 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
重庆 | 重庆 | 10.29 | 10.29 | 0.00% | ?羼/FONT> |
四川?/FONT> | 成都 | 10.30 | 10.30 | 0.00% | ?羼/FONT> |
乐山 | 10.30 | 10.30 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
眉山 | 10.29 | 10.29 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
攀枝花 | 10.30 | 10.30 | 0.00% | ?羼/FONT> | |
全国 | 9.31 | 9.43 | -1.28% | ?羼/FONT> |
2019?1?4日,中国主流市场白羽肉鸭苗价格震荡偏弱。今日全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均? 31 ,相比昨日下? 28%。今日报价如下:
2019-11-13 04:01:00