鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35.0-49.4%锛屼簹娌归吀37.7-48.4%锛岃姳鐢熼吀0.4-1.2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�
鑺濋夯娌圭殑閫夎喘鍜屽瓨鍌�
鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35.0-49.4%锛屼簹娌归吀37.7-48.4%锛岃姳鐢熼吀0.4-1.2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆傝姖楹绘补涓笉浠呬笉鍚浜轰綋鏈夊鐨勬垚鍒嗭紝鑰屼笖杩樺惈鏈夌壒鍒赴瀵岀殑缁寸敓绱燛鍜屾瘮杈冧赴瀵岀殑浜氭补閰搞€傜粡甯搁鐢ㄨ姖楹绘补鍙皟鑺傛瘺缁嗚绠$殑娓楅€忎綔鐢紝鍔犲己浜轰綋缁勭粐瀵规哀鐨勫惛鏀惰兘鍔涳紝鏀瑰杽琛€娑插惊鐜紝淇冭繘鎬ц吅鍙戣偛锛屽欢缂撹“鑰佷繚鎸佹槬闈掋€傛墍浠ヨ姖楹绘补鏄鐢ㄥ搧璐ㄥソ锛岃惀鍏讳环鍊奸珮鐨勪紭鑹鐢ㄦ补銆�
鑺濋夯娌圭殑閫夎喘
绾娌瑰憟娣$孩鑹叉垨绾腑甯﹂粍锛岃川閲忓ソ鐨勯娌瑰簲璇ユ竻褰婚€忔槑锛屼笉娴戞祳锛屾棤娌夋穩鍜屾偓娴墿銆�
鎺鸿彍绫芥补鍛堟繁榛勮壊锛屾幒妫夌苯娌瑰憟榛戠孩鑹诧紝鎺哄叆鍏朵粬妞嶇墿娌癸紝鍙敤绛峰瓙閱竴婊撮娌规淮鍒板钩闈欑殑姘撮潰涓婏紝绾娌逛細鍑虹幇鏃犺壊閫忔槑鐨勮杽钖勭殑澶ф补鑺憋紝鎺哄亣鐨勫垯浼氬嚭鐜拌緝灏忚緝鍘氱殑娌硅姳锛涘鏈夊垎灞傝偗瀹氭幒鍋囥€�
鑺濋夯娌圭殑瀛樺偍
閬垮厜锛岄槾鍑夐€氶澶勪繚瀛樸€�
鏇村鏈夊叧芝麻油
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2019-09-07 02:01:00
鑺濋夯娌圭殑鍔熸晥涓庝綔鐢ㄥ強椋熺敤鏂规硶鍜岀蹇屾槸浠€涔�
鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2019-03-25 03:21:00- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2019-03-25 03:22:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-03 01:31:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-03 01:32:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-03 01:33:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-03 01:34:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-03 01:34:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-03 01:36:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-03 01:36:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-03 01:37:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-02 11:08:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-02 06:49:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-02 06:49:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-02 06:49:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-02 06:49:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-02 06:49:00
- 鏃犺鏄満姒ㄨ姖楹绘补杩樻槸灏忕(棣欐补锛屽叾鑴傝偑閰稿ぇ浣撳惈娌归吀35 0-49 4%锛屼簹娌归吀37 7-48 4%锛岃姳鐢熼吀0 4-1 2%銆傝姖楹绘补鐨勬秷鍖栧惛鏀剁巼杈�98%銆�2018-07-02 06:49:00
鍐呭鐢辩敤鎴峰彂甯冿紝涓嶄唬琛ㄦ湰绔欒鐐广€傚鍙戠幇鏈夊鎴栦镜鏉冨唴瀹广€傝鐐瑰嚮杩欓噷