| >花卉名称 | 图 | 颜 色 | 单 位 | 等 级 | 价 格 | 比昨日 | 操 作 |
| 紫天星 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 紫色 | 0.5kg/扎 | B-A 级 | 缺货 | | |
| 满天星(彩色) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 0.8kg/扎 | B-A 级 | 68 -68 元 | | |
| 百万星 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 0.5kg/扎 | B-A 级 | 缺货 | | |
| 满天星(白色) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 47 -53 元 | | |
| 情人草 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 紫红色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 17 -19 元 | | |
| 水晶草(黄) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 黄绿色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 13 -15 元 | | |
| 情人草(染色) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 0.6kg/扎 | B-A 级 | 10 -10 元 | | |
| 水晶草(染色) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 0.6kg/扎 | B-A 级 | 10 -10 元 | | |
| 水晶草(粉红) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 粉红色 | 1公斤/扎 | B-A 级 | 17 -20 元 | | |
| 勿忘我(黄) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 黄色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 10 -11 元 | | |
| 勿忘我(白) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 11 -12 元 | | |
| 勿忘我(浅紫) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 浅紫 | 1kg/扎 | B-A 级 | 25 -27 元 | | |
| 勿忘我(红) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 红色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 10 -12 元 | | |
| 勿忘我(紫) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 紫色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 6 -7 元 | | |
| 勿忘我(粉) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 粉色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 12 -13 元 | | |
| 黄莺 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 黄色 | 20支/扎 | B-A 级 | 7 -8 元 | | |
| 洋桔梗(粉) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 粉色 | 大扎 | B-A 级 | 42 -55 元 | | |
| 洋桔梗(白) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白色 | 大扎 | B-A 级 | 48 -60 元 | | |
| 洋桔梗(紫) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 紫色 | 大扎 | B-A 级 | 29 -38 元 | | |
| 洋桔梗(绿) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 绿色 | 大扎 | B-A 级 | 36 -45 元 | | |
| 洋桔梗(香槟) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 香槟色 | 大扎 | B-A 级 | 36 -45 元 | | |
| 洋桔梗(紫边) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白底紫边 | 大扎 | 50-70CM | 30 -40 元 | | |
| 洋桔梗(粉边) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白底粉边 | 大扎 | 50-70CM | 27 -36 元 | | |
| 洋桔梗(浅紫) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 浅紫 | 大扎 | 50-70CM | 47 -60 元 | | |
| 洋兰(白) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白色 | 12支/袋 | B-A 级 | 22 -23 元 | | |
| 洋兰(紫) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 紫红色 | 12支/袋 | B-A 级 | 10 -11 元 | | |
| 万代兰 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 红色 | 10支/袋 | B-A 级 | 20 -22 元 | | |
| 千代兰 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 10支/扎 | B-A 级 | 20 -22 元 | | |
| 蝴蝶兰 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白色/紫色 | 1支 | 紫色-白色 | 15 -25 元 | | |
| 大花蕙兰 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 1支 | B-A 级 | 缺货 | | |
| 跳舞兰 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 黄色 | 10支/扎 | B-A 级 | 40 -50 元 | | |
| 天堂鸟 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 金黄色 | 10支/扎 | B-A 级 | 45 -60 元 | | |
| 红掌 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 红色 | 16-24片/盒 | B-A 级 | 110 -170 元 | | |
| 彩掌 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 20枝/盒 | B-A 级 | 150 -180 元 | | |
| 金鱼草 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 10支/扎 | B-A 级 | 9 -10 元 | | |
| |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里