| >花卉名称 | 图 | 颜 色 | 单 位 | 等 级 | 价 格 | 比昨日 | 操 作 |
| 卡罗拉(超玫) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 红色 | 20支/扎 | B-A 级 | 23 -28 元 | | |
| 黑魔术(黑玫) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 黑红色 | 20支/扎 | B-A 级 | 30 -35 元 | | |
| 莎萨九零 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 红色 | 20支/扎 | B-A 级 | 缺货 | | |
| 红佛 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 暗红 | 20枝/扎 | B-A 级 | 25 -30 元 | | |
| 艳粉(影星) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 粉色 | 20支/扎 | B-A 级 | 20 -25 元 | | |
| 戴安娜 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 粉色 | 20支/扎 | B-A 级 | 28 -39 元 | | |
| 坦尼克(白玫) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 白色 | 20支/扎 | B-A 级 | 21 -25 元 | | |
| 雪山(白玫) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 白色 | 20支/扎 | B-A 级 | 30 -40 元 | | |
| 蓝色妖姬 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 蓝色 | 20支/盒 | B-A 级 | 30 -32 元 | | |
| 金香玉(黄玫) |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 黄色 | 20支/扎 | B-A 级 | 33 -45 元 | | |
| 金枝玉叶 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 黄色 | 20支/扎 | B-A 级 | 缺货 | | |
| 双色粉 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 花边色 | 20支/扎 | B-A 级 | 35 -40 元 | | |
| 水蜜桃 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 水粉色 | 20支/扎 | B-A 级 | 30 -35 元 | | |
| 泰姬 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 紫红 | 20支/扎 | B-A 级 | 缺货 | | |
| 紫皇后 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 紫色 | 20支/扎 | B-A 级 | 32 -38 元 | | |
| 冷美人 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 紫色 | 20支/扎 | B-A 级 | 47 -60 元 | | |
| 大桃红 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 桃红色 | 20支/扎 | B-A 级 | 35 -45 元 | | |
| 芬得拉 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 乳白色 | 20支/扎 | B-A 级 | 40 -50 元 | | |
| 玛利亚 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 杏红色 | 20支/扎 | B-A 级 | 45 -60 元 | | |
| 假日公主 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 橙黄色 | 20支/扎 | B-A 级 | 50 -60 元 | | |
| 红袖 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 黄底红边 | 20支/扎 | B-A 级 | 40 -50 元 | | |
| 粉佳人 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 粉色 | 20支/扎 | B-A 级 | 48 -55 元 | | |
| *** |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 黄色 | 20支/扎 | B-A 级 | 缺货 | | |
| 苏醒 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 水粉色 | 20支/扎 | B-A 级 | 48 -55 元 | | |
| 蜜桃雪山 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 香槟色 | 20支/扎 | B-A 级 | 32 -40 元 | | |
| 粉红雪山 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 粉色 | 20枝/扎 | B-A 级 | 45 -65 元 | | |
| 糖果雪山 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 红粉 | 20枝/扎 | B-A 级 | 40 -50 元 | | |
| 海洋之歌 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 紫色 | 20枝/扎 | B-A 级 | 70 -85 元 | | |
| 金辉 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 红边橙色 | 20枝/扎 | B-A 级 | 60 -70 元 | | |
| 香水女人 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 白色红粉边 | 20枝/扎 | B-A 级 | 缺货 | | |
| 红唇 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 白底红边 | 20枝/扎 | B-A 级 | 40 -45 元 | | |
| 荔枝 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 浅粉色 | 20枝/扎 | B-A 级 | 缺货 | | |
| 奥斯汀 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 橙色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 40 -50 元 | | |
| 诱惑 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 红粉 | 20枝/扎 | B-A 级 | 50 -65 元 | | |
| 彩玫-配色 |  2017-5-11 昆明斗南国际花卉批发市场〖玫瑰花〗报价 | 配色 | 20支/扎 | B-A 级 | 45 -55 元 | | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里