| >花卉名称 | 图 | 颜 色 | 单 位 | 等 级 | 价 格 | 比昨日 | 操 作 |
| 紫天星 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 紫色 | 0.5kg/扎 | B-A 级 | 缺货 | | |
| 满天星(彩色) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 0.8kg/扎 | B-A 级 | 65 -65 元 | | |
| 百万星 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 0.5kg/扎 | B-A 级 | 缺货 | | |
| 满天星(白色) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 30 -35 元 | | |
| 情人草 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 紫红色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 24 -26 元 | | |
| 水晶草(黄) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 黄绿色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 15 -18 元 | | |
| 情人草(染色) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 0.6kg/扎 | B-A 级 | 10 -10 元 | | |
| 水晶草(染色) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 0.6kg/扎 | B-A 级 | 10 -10 元 | | |
| 水晶草(粉红) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 粉红色 | 1公斤/扎 | B-A 级 | 18 -20 元 | | |
| 勿忘我(黄) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 黄色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 12 -14 元 | | |
| 勿忘我(白) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 12 -15 元 | | |
| 勿忘我(浅紫) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 浅紫 | 1kg/扎 | B-A 级 | 23 -25 元 | | |
| 勿忘我(红) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 红色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 12 -13 元 | | |
| 勿忘我(紫) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 紫色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 8 -9 元 | | |
| 勿忘我(粉) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 粉色 | 1kg/扎 | B-A 级 | 13 -15 元 | | |
| 黄莺 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 黄色 | 20支/扎 | B-A 级 | 5 -6 元 | | |
| 洋桔梗(粉) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 粉色 | 大扎 | B-A 级 | 48 -60 元 | | |
| 洋桔梗(白) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白色 | 大扎 | B-A 级 | 51 -65 元 | | |
| 洋桔梗(紫) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 紫色 | 大扎 | B-A 级 | 30 -40 元 | | |
| 洋桔梗(绿) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 绿色 | 大扎 | B-A 级 | 48 -60 元 | | |
| 洋桔梗(香槟) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 香槟色 | 大扎 | B-A 级 | 42 -50 元 | | |
| 洋桔梗(紫边) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白底紫边 | 大扎 | 50-70CM | 30 -40 元 | | |
| 洋桔梗(粉边) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白底粉边 | 大扎 | 50-70CM | 30 -40 元 | | |
| 洋桔梗(浅紫) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 浅紫 | 大扎 | 50-70CM | 51 -65 元 | | |
| 洋兰(白) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白色 | 12支/袋 | B-A 级 | 23 -25 元 | | |
| 洋兰(紫) |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 紫红色 | 12支/袋 | B-A 级 | 10 -11 元 | | |
| 万代兰 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 红色 | 10支/袋 | B-A 级 | 23 -25 元 | | |
| 千代兰 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 10支/扎 | B-A 级 | 20 -22 元 | | |
| 蝴蝶兰 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 白色/紫色 | 1支 | 紫色-白色 | 15 -25 元 | | |
| 大花蕙兰 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 1支 | B-A 级 | 缺货 | | |
| 跳舞兰 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 黄色 | 10支/扎 | B-A 级 | 40 -50 元 | | |
| 天堂鸟 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 金黄色 | 10支/扎 | B-A 级 | 45 -60 元 | | |
| 红掌 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 红色 | 16-24片/盒 | B-A 级 | 110 -170 元 | | |
| 彩掌 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 20枝/盒 | B-A 级 | 150 -180 元 | | |
| 金鱼草 |  017-5-15 昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价 | 各色 | 10支/扎 | B-A 级 | 10 -11 元 | | |
| |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请
点击这里